検索
  1. トップページ
  2. 検索結果
旭ゲージ
シクネスゲージ

●一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。|●特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。

スペック違いが26件あります。

詳細 型式 品番 スペック
差込深さ 最小表示 精度 測定子 測定範囲 形状 厚み 材質
詳細 172MA 75mm 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30mm
詳細 172MB 100mm 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30mm
詳細 172MC 150mm 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30mm
詳細 172MD 230mm 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30mm
詳細 172ME 300mm 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30mm
詳細 60M 65mm 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00mm
詳細 65M 65mm 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00mm
詳細 80M 75mm 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00mm
詳細 100MH 100mm 0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00mm
詳細 150MH 150mm 0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00mm
詳細 100MK 100mm 0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10mm
詳細 150MK 150mm 0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10mm
詳細 100ML 100mm 0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00mm
詳細 150ML 150mm 0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00mm
詳細 100MR 100mm 0.03/0.04/0.05/0.08/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.40mm
詳細 150MR 150mm 0.03/0.04/0.05/0.08/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.40mm
詳細 100MT 100mm 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00mm
詳細 150MT 150mm 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00mm
詳細 100MX 100mm 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00mm
詳細 150MX 150mm 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00mm
詳細 100MY 100mm 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00mm
詳細 150MY 150mm 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00mm
詳細 100MZ 100mm 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00mm
詳細 150MZ 150mm 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00mm
詳細 172MB-B
詳細 172MC-B