検索
  1. トップページ
  2. 検索結果
㈱日本ピスコ
ウレタン コイリングチューブ

●エアガン、エアドライバなどへの配管に最適。|●機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。

スペック違いが45件あります。

詳細 型式 品番 スペック
コイル長 外径 最高使用圧力 最小曲げ半径 使用流体 全長 内径 肉厚 使用真空圧力 使用温度 材質 注意
詳細 UL08-14-B A 1,045~L 3,200mm φ8mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) ブラック コイリング加工前 14m 5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL04-14-B A 1,040~L 3,200mm φ4mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) ブラック コイリング加工前 14m 2.5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL04-14-G A 1,040~L 3,200mm φ4mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) グリーン コイリング加工前 14m 2.5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL04-14-W A 1,040~L 3,200mm φ4mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) ミルクホワイト コイリング加工前 14m 2.5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL04-14-O A 1,040~L 3,200mm φ4mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) オレンジ コイリング加工前 14m 2.5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL04-14-C A 1,040~L 3,200mm φ4mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) クリア コイリング加工前 14m 2.5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL04-14-Y A 1,040~L 3,200mm φ4mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) イエロー コイリング加工前 14m 2.5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL04-14-BU A 1,040~L 3,200mm φ4mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) ブルー コイリング加工前 14m 2.5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL06-14-B A 1,300~L 3,900mm φ6mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) ブラック コイリング加工前 14m 4mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL06-14-CB A 1,300~L 3,900mm φ6mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) クリアブルー コイリング加工前 14m 4mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL06-14-R A 1,300~L 3,900mm φ6mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) レッド コイリング加工前 14m 4mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL06-14-BU A 1,300~L 3,900mm φ6mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) ブルー コイリング加工前 14m 4mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL06-14-Y A 1,300~L 3,900mm φ6mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) イエロー コイリング加工前 14m 4mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL06-14-W A 1,300~L 3,900mm φ6mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) ミルクホワイト コイリング加工前 14m 4mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL06-14-C A 1,300~L 3,900mm φ6mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) クリア コイリング加工前 14m 4mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL06-14-G A 1,300~L 3,900mm φ6mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) グリーン コイリング加工前 14m 4mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL06-14-O A 1,300~L 3,900mm φ6mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) オレンジ コイリング加工前 14m 4mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL08-14-BU A 1,045~L 3,200mm φ8mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) ブルー コイリング加工前 14m 5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL08-14-O A 1,045~L 3,200mm φ8mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) オレンジ コイリング加工前 14m 5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL08-14-W A 1,045~L 3,200mm φ8mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) ミルクホワイト コイリング加工前 14m 5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL08-14-Y A 1,045~L 3,200mm φ8mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) イエロー コイリング加工前 14m 5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL08-14-R A 1,045~L 3,200mm φ8mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) レッド コイリング加工前 14m 5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL08-14-G A 1,045~L 3,200mm φ8mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) グリーン コイリング加工前 14m 5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL08-14-CB A 1,045~L 3,200mm φ8mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) クリアブルー コイリング加工前 14m 5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL08-14-C A 1,045~L 3,200mm φ8mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) クリア コイリング加工前 14m 5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL10-14-B A 970~L 3,000mm φ10mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) ブラック コイリング加工前 14m 6.5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL10-14-Y A 970~L 3,000mm φ10mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) イエロー コイリング加工前 14m 6.5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL10-14-O A 970~L 3,000mm φ10mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) オレンジ コイリング加工前 14m 6.5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL10-14-BU A 970~L 3,000mm φ10mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) ブルー コイリング加工前 14m 6.5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL10-14-CB A 970~L 3,000mm φ10mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) クリアブルー コイリング加工前 14m 6.5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL10-14-C A 970~L 3,000mm φ10mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) クリア コイリング加工前 14m 6.5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL10-14-R A 970~L 3,000mm φ10mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) レッド コイリング加工前 14m 6.5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL10-14-W A 970~L 3,000mm φ10mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) ミルクホワイト コイリング加工前 14m 6.5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL10-14-G A 970~L 3,000mm φ10mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) グリーン コイリング加工前 14m 6.5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL10-14-YB A 970~L 3,000mm φ10mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) イエローブラウン コイリング加工前 14m 6.5mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL12-14-B A 920~L 2,800mm φ12mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) ブラック コイリング加工前 14m 8mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL12-14-Y A 920~L 2,800mm φ12mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) イエロー コイリング加工前 14m 8mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL12-14-W A 920~L 2,800mm φ12mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) ミルクホワイト コイリング加工前 14m 8mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL12-14-C A 920~L 2,800mm φ12mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) クリア コイリング加工前 14m 8mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL12-14-O A 920~L 2,800mm φ12mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) オレンジ コイリング加工前 14m 8mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL12-14-R A 920~L 2,800mm φ12mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) レッド コイリング加工前 14m 8mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL12-14-BU A 920~L 2,800mm φ12mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) ブルー コイリング加工前 14m 8mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL12-14-G A 920~L 2,800mm φ12mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) グリーン コイリング加工前 14m 8mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL12-14-CB A 920~L 2,800mm φ12mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) クリアブルー コイリング加工前 14m 8mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ
詳細 UL06-14-YB A 1,300~L 3,900mm φ6mm 0.8(20ºC 65%RH時)Mpa 空気、水(条件有) イエローブラウン コイリング加工前 14m 4mm -100kPa -15 ~ 60(凍結なきこと)℃ ウレタンコイリングチューブ