検索結果
㈱セコニック
振動式インライン粘度計(耐圧防爆仕様)
スペック違いが3件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 測定方式 | 表示範囲 | 測定精度 繰り返し性 | 測定精度 確度 | 試料温度測定部 | ||||
詳細 | FVM70A-EXSTC-L | +24Vdc±10% 20VA M4 端子台接続 | (粘土測定範囲)0.50~1000mPa・s | 粘度:測定値の±1% 温度:測定値の ±0.5℃ |
測定値の±2%(測定条件:JISZ8809粘度校正用標準液を使用して室温環境下で、液温23±3℃においてスターラにて標準液体を攪拌し、温度分布を最小にした状態での測定。) | ||||
詳細 | FVM70A-EXSTC-M | +24Vdc±10% 20VA M4 端子台接続 | (粘土測定範囲)10~5000mPa・s | 粘度:測定値の±1% 温度:測定値の ±0.5℃ |
測定値の±2%(測定条件:JISZ8809粘度校正用標準液を使用して室温環境下で、液温23±3℃においてスターラにて標準液体を攪拌し、温度分布を最小にした状態での測定。) | ||||
詳細 | FVM70A-EXSTC-H | +24Vdc±10% 20VA M4 端子台接続 | (粘土測定範囲)500~20,000mPa・s | 粘度:測定値の±1% 温度:測定値の ±0.5℃ |
測定値の±2%(測定条件:JISZ8809粘度校正用標準液を使用して室温環境下で、液温23±3℃においてスターラにて標準液体を攪拌し、温度分布を最小にした状態での測定。) |