検索
  1. トップページ
  2. 検索結果
右下精器製造㈱
一般圧力計 耐食用 オールステンレス

●使用目的により普通形、蒸気用、耐熱用、耐振用、蒸気・耐振用、耐熱・耐振用、動圧形と7種類の性能の物を製作しています。|●型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。|●一般条件と異なり酸素、アセチレン、及び腐食性媒体に使用する場合、それらの流体に適した材質で製作できます。|●精度は、JIS B 7505-1ブルドン管圧力計の精度等級で、0.6級、1.0級、1.6級の物が製作出来ます。|●ケース及びカバーは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。|●接液部ステンレス製の場合、プラスチックケースが標準となります(A形、B形及び60φ~100φに限る) 。|●オールステンレス製や、切縁形(C形)の物も製作出来ます。

スペック違いが120件あります。

詳細 型式 品番 スペック
ケース形状 圧力レンジ 最小目盛 精度 接続部サイズ ケース材質 接液部材質 流体 面径
詳細 AT1/4x60x0.06MPa G211-131-S-0.06MPa A 0~0.06Mpa 0.001MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x0.1MPa G211-131-S-0.1MPa A 0~0.1Mpa 0.002MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x0.16MPa G211-131-S-0.16MPa A 0~0.16Mpa 0.005MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x0.25MPa G211-131-S-0.25MPa A 0~0.25Mpa 0.005MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x0.4MPa G211-131-S-0.4MPa A 0~0.4Mpa 0.01MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x0.5MPa G211-131-S-0.5MPa A 0~0.5Mpa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x0.6MPa G211-131-S-0.6MPa A 0~0.6Mpa 0.01MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x1MPa G211-131-S-1MPa A 0~1Mpa 0.02MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x1.6MPa G211-131-S-1.6MPa A 0~1.6Mpa 0.05MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x2MPa G211-131-S-2MPa A 0~2Mpa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x2.5MPa G211-131-S-2.5MPa A 0~2.5Mpa 0.05MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x4MPa G211-131-S-4MPa A 0~4Mpa 0.1MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x6MPa G211-131-S-6MPa A 0~6Mpa 0.1MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x10MPa G211-131-S-10MPa A 0~10Mpa 0.2MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x16MPa G211-131-S-16MPa A 0~16Mpa 0.5MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x25MPa G211-131-S-25MPa A 0~25Mpa 0.5MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x40MPa G211-131-S-40MPa A 0~40Mpa 1MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x60MPa G211-131-S-60MPa A 0~60Mpa 1MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x0.06x-0.1MPa G211-131-S-0.06x-0.1MPa A -0.1~0.06MPa 0.005MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x0.1x-0.1MPa G211-131-S-0.1x-0.1MPa A -0.1~0.1MPa 0.005MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x0.16x-0.1MPa G211-131-S-0.16x-0.1MPa A -0.1~0.16MPa 0.005MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x0.25x-0.1MPa G211-131-S-0.25x-0.1MPa A -0.1~0.25MPa 0.01MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x0.4x-0.1MPa G211-131-S-0.4x-0.1MPa A -0.1~0.4MPa 0.01MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x0.6x-0.1MPa G211-131-S-0.6x-0.1MPa A -0.1~0.6MPa 0.02MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x1x-0.1MPa G211-131-S-1x-0.1MPa A -0.1~1MPa 0.02MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x1.6x-0.1MPa G211-131-S-1.6x-0.1MPa A -0.1~1.6MPa 0.05MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x2.5x-0.1MPa G211-131-S-2.5x-0.1MPa A -0.1~2.5MPa 0.05MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 AT1/4x60x-0.1MPa G211-131-S-0MPa A -0.1~0MPa 0.002MPa 1.6級 G1/4 ステンレス ステンレス 60φmm
詳細 BT3/8x75x0.04MPa G321-231-S-0.04MPa B 0~0.04Mpa 0.001MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x0.06MPa G321-231-S-0.06MPa B 0~0.06Mpa 0.001MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x0.1MPa G321-231-S-0.1MPa B 0~0.1Mpa 0.002MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x0.16MPa G321-231-S-0.16MPa B 0~0.16Mpa 0.005MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x0.25MPa G321-231-S-0.25MPa B 0~0.25Mpa 0.005MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x0.4MPa G321-231-S-0.4MPa B 0~0.4Mpa 0.01MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x0.5MPa G321-231-S-0.5MPa B 0~0.5Mpa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x0.6MPa G321-231-S-0.6MPa B 0~0.6Mpa 0.01MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x1MPa G321-231-S-1MPa B 0~1Mpa 0.02MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x1.6MPa G321-231-S-1.6MPa B 0~1.6Mpa 0.05MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x2MPa G321-231-S-2MPa B 0~2Mpa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x2.5MPa G321-231-S-2.5MPa B 0~2.5Mpa 0.05MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x4MPa G321-231-S-4MPa B 0~4Mpa 0.1MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x6MPa G321-231-S-6MPa B 0~6Mpa 0.1MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x10MPa G321-231-S-10MPa B 0~10Mpa 0.2MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x16MPa G321-231-S-16MPa B 0~16Mpa 0.5MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x25MPa G321-231-S-25MPa B 0~25Mpa 0.5MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x40MPa G321-231-S-40MPa B 0~40Mpa 1MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x60MPa G321-231-S-60MPa B 0~60Mpa 1MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x100MPa G321-231-S-100MPa B 0~100Mpa 2MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x0.06x-0.1MPa G321-231-S-0.06x-0.1MPa B -0.1~0.06MPa 0.005MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x0.1x-0.1MPa G321-231-S-0.1x-0.1MPa B -0.1~0.1MPa 0.005MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x0.16x-0.1MPa G321-231-S-0.16x-0.1MPa B -0.1~0.16MPa 0.005MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x0.25x-0.1MPa G321-231-S-0.25x-0.1MPa B -0.1~0.25MPa 0.01MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x0.4x-0.1MPa G321-231-S-0.4x-0.1MPa B -0.1~0.4MPa 0.01MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x0.6x-0.1MPa G321-231-S-0.6x-0.1MPa B -0.1~0.6MPa 0.02MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x1x-0.1MPa G321-231-S-1x-0.1MPa B -0.1~1MPa 0.02MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x1.6x-0.1MPa G321-231-S-1.6x-0.1MPa B -0.1~1.6MPa 0.05MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x2.5x-0.1MPa G321-231-S-2.5x-0.1MPa B -0.1~2.5MPa 0.05MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x75x-0.1MPa G321-231-S-0MPa B -0.1~0MPa 0.002MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 75φmm
詳細 BT3/8x100x0.04MPa G421-231-S-0.04MPa B 0~0.04Mpa 0.001MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x0.06MPa G421-231-S-0.06MPa B 0~0.06Mpa 0.001MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x0.1MPa G421-231-S-0.1MPa B 0~0.1Mpa 0.002MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x0.16MPa G421-231-S-0.16MPa B 0~0.16Mpa 0.005MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x0.25MPa G421-231-S-0.25MPa B 0~0.25Mpa 0.005MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x0.4MPa G421-231-S-0.4MPa B 0~0.4Mpa 0.01MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x0.5MPa G421-231-S-0.5MPa B 0~0.5Mpa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x0.6MPa G421-231-S-0.6MPa B 0~0.6Mpa 0.01MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x1MPa G421-231-S-1MPa B 0~1Mpa 0.02MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x1.6MPa G421-231-S-1.6MPa B 0~1.6Mpa 0.05MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x2MPa G421-231-S-2MPa B 0~2Mpa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x2.5MPa G421-231-S-2.5MPa B 0~2.5Mpa 0.05MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x4MPa G421-231-S-4MPa B 0~4Mpa 0.1MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x6MPa G421-231-S-6MPa B 0~6Mpa 0.1MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x10MPa G421-231-S-10MPa B 0~10Mpa 0.2MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x16MPa G421-231-S-16MPa B 0~16Mpa 0.5MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x25MPa G421-231-S-25MPa B 0~25Mpa 0.5MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x40MPa G421-231-S-40MPa B 0~40Mpa 1MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x60MPa G421-231-S-60MPa B 0~60Mpa 1MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x100MPa G421-231-S-100MPa B 0~100Mpa 2MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x160MPa G421-231-S-160MPa B 0~160Mpa 5MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x0.06x-0.1MPa G421-231-S-0.06x-0.1MPa B -0.1~0.06MPa 0.005MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x0.1x-0.1MPa G421-231-S-0.1x-0.1MPa B -0.1~0.1MPa 0.005MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x0.16x-0.1MPa G421-231-S-0.16x-0.1MPa B -0.1~0.16MPa 0.005MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x0.25x-0.1MPa G421-231-S-0.25x-0.1MPa B -0.1~0.25MPa 0.01MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x0.4x-0.1MPa G421-231-S-0.4x-0.1MPa B -0.1~0.4MPa 0.01MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x0.6x-0.1MPa G421-231-S-0.6x-0.1MPa B -0.1~0.6MPa 0.02MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x1x-0.1MPa G421-231-S-1x-0.1MPa B -0.1~1MPa 0.02MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x1.6x-0.1MPa G421-231-S-1.6x-0.1MPa B -0.1~1.6MPa 0.05MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x2.5x-0.1MPa G421-231-S-2.5x-0.1MPa B -0.1~2.5MPa 0.05MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BT3/8x100x-0.1MPa G421-231-S-0MPa B -0.1~0MPa 0.002MPa 1.6級 G3/8 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x0.04MPa G421-331-S-0.04MPa B 0~0.04Mpa 0.001MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x0.06MPa G421-331-S-0.06MPa B 0~0.06Mpa 0.001MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x0.1MPa G421-331-S-0.1MPa B 0~0.1Mpa 0.002MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x0.16MPa G421-331-S-0.16MPa B 0~0.16Mpa 0.005MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x0.25MPa G421-331-S-0.25MPa B 0~0.25Mpa 0.005MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x0.4MPa G421-331-S-0.4MPa B 0~0.4Mpa 0.01MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x0.5MPa G421-331-S-0.5MPa B 0~0.5Mpa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x0.6MPa G421-331-S-0.6MPa B 0~0.6Mpa 0.01MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x1MPa G421-331-S-1MPa B 0~1Mpa 0.02MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x1.6MPa G421-331-S-1.6MPa B 0~1.6Mpa 0.05MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x2MPa G421-331-S-2MPa B 0~2Mpa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x2.5MPa G421-331-S-2.5MPa B 0~2.5Mpa 0.05MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x4MPa G421-331-S-4MPa B 0~4Mpa 0.1MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x6MPa G421-331-S-6MPa B 0~6Mpa 0.1MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x10MPa G421-331-S-10MPa B 0~10Mpa 0.2MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x16MPa G421-331-S-16MPa B 0~16Mpa 0.5MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x25MPa G421-331-S-25MPa B 0~25Mpa 0.5MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x40MPa G421-331-S-40MPa B 0~40Mpa 1MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x60MPa G421-331-S-60MPa B 0~60Mpa 1MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x100MPa G421-331-S-100MPa B 0~100Mpa 2MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x160MPa G421-331-S-160MPa B 0~160Mpa 5MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x0.06x-0.1MPa G421-331-S-0.06x-0.1MPa B -0.1~0.06MPa 0.005MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x0.1x-0.1MPa G421-331-S-0.1x-0.1MPa B -0.1~0.1MPa 0.005MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x0.16x-0.1MPa G421-331-S-0.16x-0.1MPa B -0.1~0.16MPa 0.005MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x0.25x-0.1MPa G421-331-S-0.25x-0.1MPa B -0.1~0.25MPa 0.01MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x0.4x-0.1MPa G421-331-S-0.4x-0.1MPa B -0.1~0.4MPa 0.01MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x0.6x-0.1MPa G421-331-S-0.6x-0.1MPa B -0.1~0.6MPa 0.02MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x1x-0.1MPa G421-331-S-1x-0.1MPa B -0.1~1MPa 0.02MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x1.6x-0.1MPa G421-331-S-1.6x-0.1MPa B -0.1~1.6MPa 0.05MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x2.5x-0.1MPa G421-331-S-2.5x-0.1MPa B -0.1~2.5MPa 0.05MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm
詳細 BU1/2x100x-0.1MPa G421-331-S-0MPa B -0.1~0MPa 0.002MPa 1.6級 G1/2 ステンレス ステンレス 100φmm