検索
  1. トップページ
  2. 検索結果
片山チエン㈱
標準スプロケット A形

該当商品が45件あります。

詳細 型式 品番 スペック
歯数 ボス径 適合チェーン 質量 材質 歯幅 外径 ピッチ径
詳細 410A8 8 No.410 0.01kg 普通鋼 (T) 2.8mm 39mm 33.187mm
詳細 410A9 9 No.410 0.02kg 普通鋼 (T) 2.8mm 43mm 37.132mm
詳細 410A10 10 No.410 0.05kg 普通鋼 (T) 2.8mm 47mm 41.098mm
詳細 410A11 11 No.410 0.09kg 普通鋼 (T) 2.8mm 51mm 45.078mm
詳細 410A12 12 No.410 0.10kg 普通鋼 (T) 2.8mm 55mm 49.069mm

該当商品が373件あります。

詳細 型式 品番 スペック
歯数 ボス径 適合チェーン 質量 材質 歯幅 外径 ピッチ径
詳細 FBN40B10D10 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B10D12 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B10D14 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B10D15 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B10D16 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm

該当商品が373件あります。

詳細 型式 品番 スペック
歯数 ボス径 適合チェーン 質量 材質 歯幅 外径 ピッチ径
詳細 FBN40B10D10 BK 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B10D12 BK 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B10D14 BK 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B10D15 BK 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B10D16 BK 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm

該当商品が373件あります。

詳細 型式 品番 スペック
歯数 ボス径 適合チェーン 質量 材質 歯幅 外径 ピッチ径
詳細 FBN40B10D10 CM 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B10D12 CM 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B10D14 CM 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B10D15 CM 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B10D16 CM 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm

該当商品が373件あります。

詳細 型式 品番 スペック
歯数 ボス径 適合チェーン 質量 材質 歯幅 外径 ピッチ径
詳細 FBN40B10D10 UC 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B10D12 UC 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B10D14 UC 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B10D15 UC 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B10D16 UC 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm

該当商品が4件あります。

詳細 型式 品番 スペック
歯数 ボス径 適合チェーン 質量 材質 歯幅 外径 ピッチ径
詳細 FBN40B10D10K4 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B11D10K4 11 36mm No.40 0.19kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B12D10K4 12 40mm No.40 0.22kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B9D10K4 9 28mm No.40 0.11kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm

該当商品が4件あります。

詳細 型式 品番 スペック
歯数 ボス径 適合チェーン 質量 材質 歯幅 外径 ピッチ径
詳細 FBN40B10D10K4 BK 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B11D10K4 BK 11 36mm No.40 0.19kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B12D10K4 BK 12 40mm No.40 0.22kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B9D10K4 BK 9 28mm No.40 0.11kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm

該当商品が4件あります。

詳細 型式 品番 スペック
歯数 ボス径 適合チェーン 質量 材質 歯幅 外径 ピッチ径
詳細 FBN40B10D10K4 CM 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B11D10K4 CM 11 36mm No.40 0.19kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B12D10K4 CM 12 40mm No.40 0.22kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B9D10K4 CM 9 28mm No.40 0.11kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm

該当商品が4件あります。

詳細 型式 品番 スペック
歯数 ボス径 適合チェーン 質量 材質 歯幅 外径 ピッチ径
詳細 FBN40B10D10K4 UC 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B11D10K4 UC 11 36mm No.40 0.19kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B12D10K4 UC 12 40mm No.40 0.22kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBN40B9D10K4 UC 9 28mm No.40 0.11kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm

該当商品が174件あります。

詳細 型式 品番 スペック
歯数 ボス径 適合チェーン 質量 材質 歯幅 外径 ピッチ径
詳細 FBK40B10D12 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBK40B10D15 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBK40B10D16 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBK40B11D12 11 36mm No.40 0.19kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBK40B11D15 11 36mm No.40 0.19kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm

該当商品が174件あります。

詳細 型式 品番 スペック
歯数 ボス径 適合チェーン 質量 材質 歯幅 外径 ピッチ径
詳細 FBK40B10D12 BK 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBK40B10D15 BK 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBK40B10D16 BK 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBK40B11D12 BK 11 36mm No.40 0.19kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBK40B11D15 BK 11 36mm No.40 0.19kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm

該当商品が174件あります。

詳細 型式 品番 スペック
歯数 ボス径 適合チェーン 質量 材質 歯幅 外径 ピッチ径
詳細 FBK40B10D12 CM 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBK40B10D15 CM 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBK40B10D16 CM 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBK40B11D12 CM 11 36mm No.40 0.19kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBK40B11D15 CM 11 36mm No.40 0.19kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm

該当商品が174件あります。

詳細 型式 品番 スペック
歯数 ボス径 適合チェーン 質量 材質 歯幅 外径 ピッチ径
詳細 FBK40B10D12 UC 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBK40B10D15 UC 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBK40B10D16 UC 10 32mm No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBK40B11D12 UC 11 36mm No.40 0.19kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm
詳細 FBK40B11D15 UC 11 36mm No.40 0.19kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm

該当商品が152件あります。

詳細 型式 品番 スペック
歯数 ボス径 適合チェーン 質量 材質 歯幅 外径 ピッチ径
詳細 SUSFBN40B10D12 10 32mm No.40 0.14kg ステンレス (T) 7.2mm 46mm 41.10mm
詳細 SUSFBN40B10D15 10 32mm No.40 0.14kg ステンレス (T) 7.2mm 46mm 41.10mm
詳細 SUSFBN40B10D16 10 32mm No.40 0.14kg ステンレス (T) 7.2mm 46mm 41.10mm
詳細 SUSFBN40B11D15 11 36mm No.40 0.19kg ステンレス (T) 7.2mm 51mm 45.08mm
詳細 SUSFBN40B11D16 11 36mm No.40 0.19kg ステンレス (T) 7.2mm 51mm 45.08mm

該当商品が31件あります。

詳細 型式 品番 スペック
歯数 ボス径 適合チェーン 質量 材質 歯幅 外径 ピッチ径
詳細 FBN40SD12D15 12 34mm No.40 0.33kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2
(C) 27.8mm
詳細 FBN40SD12D17 12 34mm No.40 0.33kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2
(C) 27.8mm
詳細 FBN40SD12D18 12 34mm No.40 0.33kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2
(C) 27.8mm
詳細 FBN40SD13D18 13 38mm No.40 0.40kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2
(C) 27.8mm
詳細 FBN40SD13D20 13 38mm No.40 0.40kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2
(C) 27.8mm

該当商品が31件あります。

詳細 型式 品番 スペック
歯数 ボス径 適合チェーン 質量 材質 歯幅 外径 ピッチ径
詳細 FBN40SD12D15 BK 12 34mm No.40 0.33kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2
(C) 27.8mm
詳細 FBN40SD12D17 BK 12 34mm No.40 0.33kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2
(C) 27.8mm
詳細 FBN40SD12D18 BK 12 34mm No.40 0.33kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2
(C) 27.8mm
詳細 FBN40SD13D18 BK 13 38mm No.40 0.40kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2
(C) 27.8mm
詳細 FBN40SD13D20 BK 13 38mm No.40 0.40kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2
(C) 27.8mm

該当商品が31件あります。

詳細 型式 品番 スペック
歯数 ボス径 適合チェーン 質量 材質 歯幅 外径 ピッチ径
詳細 FBN40SD12D15 CM 12 34mm No.40 0.33kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2
(C) 27.8mm
詳細 FBN40SD12D17 CM 12 34mm No.40 0.33kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2
(C) 27.8mm
詳細 FBN40SD12D18 CM 12 34mm No.40 0.33kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2
(C) 27.8mm
詳細 FBN40SD13D18 CM 13 38mm No.40 0.40kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2
(C) 27.8mm
詳細 FBN40SD13D20 CM 13 38mm No.40 0.40kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2
(C) 27.8mm

該当商品が31件あります。

詳細 型式 品番 スペック
歯数 ボス径 適合チェーン 質量 材質 歯幅 外径 ピッチ径
詳細 FBN40SD12D15 UC 12 34mm No.40 0.33kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2
(C) 27.8mm
詳細 FBN40SD12D17 UC 12 34mm No.40 0.33kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2
(C) 27.8mm
詳細 FBN40SD12D18 UC 12 34mm No.40 0.33kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2
(C) 27.8mm
詳細 FBN40SD13D18 UC 13 38mm No.40 0.40kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2
(C) 27.8mm
詳細 FBN40SD13D20 UC 13 38mm No.40 0.40kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2
(C) 27.8mm

該当商品が39件あります。

詳細 型式 品番 スペック
歯数 ボス径 適合チェーン 質量 材質 歯幅 外径 ピッチ径
詳細 HG40A11H 11H No.40 0.09kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm 51mm 45.078mm
詳細 HG40A12H 12H No.40 0.10kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm 55mm 49.069mm
詳細 HG40A13H 13H No.40 0.12kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm 59mm 53.068mm
詳細 HG40A14H 14H No.40 0.14kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm 63mm 57.073mm
詳細 HG40A15H 15H No.40 0.16kg 機械構造用炭素鋼 (T) 7.2mm 67mm 61.084mm

該当商品が31件あります。

詳細 型式 品番 スペック
歯数 ボス径 適合チェーン 質量 材質 歯幅 外径 ピッチ径
詳細 SUS40A10 10 No.40 0.05kg ステンレス (T) 7.2mm 47mm 41.098mm
詳細 SUS40A11 11 No.40 0.09kg ステンレス (T) 7.2mm 51mm 45.078mm
詳細 SUS40A12 12 No.40 0.10kg ステンレス (T) 7.2mm 55mm 49.069mm
詳細 SUS40A13 13 No.40 0.12kg ステンレス (T) 7.2mm 59mm 53.068mm
詳細 SUS40A14 14 No.40 0.14kg ステンレス (T) 7.2mm 63mm 57.073mm