検索結果 シリーズ/商品
㈱三和製作所
ハイス製スローアウェイチップ 菱形55° Lブレーカー1
●靭性が優れている|●低周速域での加工に適している|●切削抵抗を小さくできる|●※ノンコート品|●※ノーズRは下記寸法からご指定下さい。(指示なき場合:R0.2)|●※リードタイム実働約14~30日
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ブレーカー | 形状 | 厚さ | 超硬チップ型番 | 表面処理 | ||||
詳細 | H-12L5504-BL1 | 0.2~1 | Lブレーカー1 | 菱形55° | 4.76mm | ノンコート品 |
㈱三和製作所
ハイス製スローアウェイチップ 菱形55° Rブレーカー2
●靭性が優れている|●低周速域での加工に適している|●切削抵抗を小さくできる|●※ノンコート品|●※ノーズRは下記寸法からご指定下さい。(指示なき場合:R0.2)|●※リードタイム実働約14~30日
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ブレーカー | 形状 | 厚さ | 超硬チップ型番 | 表面処理 | ||||
詳細 | H-12L5504-BR2 | 0.2~1 | Rブレーカー2 | 菱形55° | 4.76mm | ノンコート品 |
㈱三和製作所
ハイス製スローアウェイチップ 菱形55° Lブレーカー2
●靭性が優れている|●低周速域での加工に適している|●切削抵抗を小さくできる|●※ノンコート品|●※ノーズRは下記寸法からご指定下さい。(指示なき場合:R0.2)|●※リードタイム実働約14~30日
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ブレーカー | 形状 | 厚さ | 超硬チップ型番 | 表面処理 | ||||
詳細 | H-12L5504-BL2 | 0.2~1 | Lブレーカー2 | 菱形55° | 4.76mm | ノンコート品 |
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ブレーカー | 形状 | 厚さ | 超硬チップ型番 | 表面処理 | ||||
詳細 | H-09S9003-BN | 0.2~1 | Nブレーカー | 四角90° | 3.18mm | SN●●0903~ | ノンコート品 | ||
詳細 | H-12S9004-BN | 0.2~1 | Nブレーカー | 四角90° | 4.76mm | SN●●1204~ | ノンコート品 | ||
詳細 | H-15S9006-BN | 0.2~1 | Nブレーカー | 四角90° | 6.35mm | SN●●1506~ | ノンコート品 | ||
詳細 | H-19S9006-BN | 0.2~1 | Nブレーカー | 四角90° | 6.35mm | SN●●1906~ | ノンコート品 | ||
詳細 | H-25S9007-BN | 0.2~1 | Nブレーカー | 四角90° | 7.94mm | SN●●2507~ | ノンコート品 |
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ブレーカー | 形状 | 厚さ | 超硬チップ型番 | 表面処理 | ||||
詳細 | H-09S8004-BR1 | 0.2~1 | Rブレーカー1 | 四角80° | 4.76mm | CN●●0904~ | ノンコート品 | ||
詳細 | H-12S8004-BR1 | 0.2~1 | Rブレーカー1 | 四角80° | 4.76mm | CN●●1204~ | ノンコート品 | ||
詳細 | H-15S8006-BR1 | 0.2~1 | Rブレーカー1 | 四角80° | 6.35mm | CN●●1606~ | ノンコート品 | ||
詳細 | H-19S8006-BR1 | 0.2~1 | Rブレーカー1 | 四角80° | 6.35mm | CN●●1906~ | ノンコート品 | ||
詳細 | H-25S8009-BR1 | 0.2~1 | Rブレーカー1 | 四角80° | 9.52mm | CN●●2509~ | ノンコート品 |
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ブレーカー | 形状 | 厚さ | 超硬チップ型番 | 表面処理 | ||||
詳細 | H-09S8004-BL1 | 0.2~1 | Lブレーカー1 | 四角80° | 4.76mm | CN●●0904~ | ノンコート品 | ||
詳細 | H-12S8004-BL1 | 0.2~1 | Lブレーカー1 | 四角80° | 4.76mm | CN●●1204~ | ノンコート品 | ||
詳細 | H-15S8006-BL1 | 0.2~1 | Lブレーカー1 | 四角80° | 6.35mm | CN●●1606~ | ノンコート品 | ||
詳細 | H-19S8006-BL1 | 0.2~1 | Lブレーカー1 | 四角80° | 6.35mm | CN●●1906~ | ノンコート品 | ||
詳細 | H-25S8009-BL1 | 0.2~1 | Lブレーカー1 | 四角80° | 9.52mm | CN●●2509~ | ノンコート品 |
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ブレーカー | 形状 | 厚さ | 超硬チップ型番 | 表面処理 | ||||
詳細 | H-09S8004-BR2 | 0.2~1 | Rブレーカー2 | 四角80° | 4.76mm | CN●●0904~ | ノンコート品 | ||
詳細 | H-12S8004-BR2 | 0.2~1 | Rブレーカー2 | 四角80° | 4.76mm | CN●●1204~ | ノンコート品 | ||
詳細 | H-15S8006-BR2 | 0.2~1 | Rブレーカー2 | 四角80° | 6.35mm | CN●●1606~ | ノンコート品 | ||
詳細 | H-19S8006-BR2 | 0.2~1 | Rブレーカー2 | 四角80° | 6.35mm | CN●●1906~ | ノンコート品 | ||
詳細 | H-25S8009-BR2 | 0.2~1 | Rブレーカー2 | 四角80° | 9.52mm | CN●●2509~ | ノンコート品 |
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ブレーカー | 形状 | 厚さ | 超硬チップ型番 | 表面処理 | ||||
詳細 | H-09S8004-BL2 | 0.2~1 | Lブレーカー2 | 四角80° | 4.76mm | CN●●0904~ | ノンコート品 | ||
詳細 | H-12S8004-BL2 | 0.2~1 | Lブレーカー2 | 四角80° | 4.76mm | CN●●1204~ | ノンコート品 | ||
詳細 | H-15S8006-BL2 | 0.2~1 | Lブレーカー2 | 四角80° | 6.35mm | CN●●1606~ | ノンコート品 | ||
詳細 | H-19S8006-BL2 | 0.2~1 | Lブレーカー2 | 四角80° | 6.35mm | CN●●1906~ | ノンコート品 | ||
詳細 | H-25S8009-BL2 | 0.2~1 | Lブレーカー2 | 四角80° | 9.52mm | CN●●2509~ | ノンコート品 |
該当商品が7件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ブレーカー | 形状 | 厚さ | 超硬チップ型番 | 表面処理 | ||||
詳細 | H-09T6004-BT1 | 0.2 | TOPブレーカー | 三角 | 4.76mm | TN●●1604~ | コート済 | ||
詳細 | H-09T6004-BT2 | 0.4 | TOPブレーカー | 三角 | 4.76mm | TN●●1604~ | コート済 | ||
詳細 | H-12T6004-BT1 | 0.4 | TOPブレーカー | 三角 | 4.76mm | TN●●2204~ | コート済 | ||
詳細 | H-12T6004-BT2 | 0.8 | TOPブレーカー | 三角 | 4.76mm | TN●●2204~ | コート済 | ||
詳細 | H-15T6006-BT1 | 0.8 | TOPブレーカー | 三角 | 6.35mm | TN●●2706~ | コート済 |