検索結果 シリーズ/商品
●タングレス・インサートとは、タングのない画期的なインサート|●従来品のタング部を無くし、切欠きを付けた雌ねじの補強材です。|●挿入工具の爪をインサートの挿入ノッチに引っかけ、挿入します。|●専用工具の使用によりタングなしで挿入することができます。タングを折りとる必要は全くありません。|●インサートに方向性がなく、どちらからでも挿入ができます。|●必要時インサートの抜き取りは手動、電動いずれも可能です。|●専用工具で簡単に抜き取れます。|●雌ねじはもちろんのこと、インサート自身にも傷がつきません。|●インサート組立時間が大幅に短縮 (39秒→6秒)されるため、作業コストが削減できます。|●NAS(米国連邦航空宇宙局)規格の必要条件を満たしています。
●タングレス・インサートとは、タングのない画期的なインサート|●従来品のタング部を無くし、切欠きを付けた雌ねじの補強材です。|●挿入工具の爪をインサートの挿入ノッチに引っかけ、挿入します。|●専用工具の使用によりタングなしで挿入することができます。タングを折りとる必要は全くありません。|●インサートに方向性がなく、どちらからでも挿入ができます。|●必要時インサートの抜き取りは手動、電動いずれも可能です。|●専用工具で簡単に抜き取れます。|●雌ねじはもちろんのこと、インサート自身にも傷がつきません。|●インサート組立時間が大幅に短縮 (39秒→6秒)されるため、作業コストが削減できます。|●NAS(米国連邦航空宇宙局)規格の必要条件を満たしています。
●タングレス・インサートとは、タングのない画期的なインサート|●従来品のタング部を無くし、切欠きを付けた雌ねじの補強材です。|●挿入工具の爪をインサートの挿入ノッチに引っかけ、挿入します。|●専用工具の使用によりタングなしで挿入することができます。タングを折りとる必要は全くありません。|●インサートに方向性がなく、どちらからでも挿入ができます。|●必要時インサートの抜き取りは手動、電動いずれも可能です。|●専用工具で簡単に抜き取れます。|●雌ねじはもちろんのこと、インサート自身にも傷がつきません。|●インサート組立時間が大幅に短縮 (39秒→6秒)されるため、作業コストが削減できます。|●NAS(米国連邦航空宇宙局)規格の必要条件を満たしています。
●タングレス・インサートとは、タングのない画期的なインサート|●従来品のタング部を無くし、切欠きを付けた雌ねじの補強材です。|●挿入工具の爪をインサートの挿入ノッチに引っかけ、挿入します。|●専用工具の使用によりタングなしで挿入することができます。タングを折りとる必要は全くありません。|●インサートに方向性がなく、どちらからでも挿入ができます。|●必要時インサートの抜き取りは手動、電動いずれも可能です。|●専用工具で簡単に抜き取れます。|●雌ねじはもちろんのこと、インサート自身にも傷がつきません。|●インサート組立時間が大幅に短縮 (39秒→6秒)されるため、作業コストが削減できます。|●NAS(米国連邦航空宇宙局)規格の必要条件を満たしています。
●アイサートはタングレスのアドバネクスが作るインサートナット|●上下どちらからでも挿入できる画期的なインサートナット。|●安心の日本品質、国内生産による安定供給。|●硬質プラスチックのねじの穴補強に最適なインサートナット。|●方向性を気にしない だから挿入が早くて簡単|●内ねじを転造加工することで精度UP|●上下の各3個の止まり穴で切粉を完全に回収しますので除去の必要がありません。
該当商品が16件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャンク径 | シャンク四角部 | ねじ長さ | ピッチ | 下穴径 | 呼び寸法 | 精度 | 先端 | 全長 | 適用ボルトねじ | ||||
詳細 | ASMC3-1.5D-303 | SUS303 | サイズ・ピッチ:3×0.5 | φ4.6~φ4.7mm | 呼び長さ:1.5D | 公差:JIS B4050-m | 4.5mm | ||||||
詳細 | ASMC3-2D-303 | SUS303 | サイズ・ピッチ:3×0.5 | φ4.6~φ4.7mm | 呼び長さ:2D | 公差:JIS B4050-m | 6mm | ||||||
詳細 | ASMC4-1.5D-303 | SUS303 | サイズ・ピッチ:4×0.7 | φ6.0~φ6.1mm | 呼び長さ:1.5D | 公差:JIS B4050-m | 6mm | ||||||
詳細 | ASMC4-2D-303 | SUS303 | サイズ・ピッチ:4×0.7 | φ6.0~φ6.1mm | 呼び長さ:2D | 公差:JIS B4050-m | 8mm | ||||||
詳細 | ASMC5-1.5D-303 | SUS303 | サイズ・ピッチ:5×0.8 | φ7.4~φ7.6mm | 呼び長さ:1.5D | 公差:JIS B4050-m | 7.5mm |
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステンレス鋼 | プラスチック | 材質 | 刃先角度 | 摘要 | 適用ホルダ・ハンドル | 鉄工・アルミ | ||||
詳細 | DAG60 | 1038 | 60度 |
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャンク | シャンク径 | 穴あけ寸法 | 刃径 | 全長 | 段数 | 段幅 | 表面処理 | ||||
詳細 | SD-1MT | 六角 | 6.35mm | 4 5 6 7 8 9 10 11 12mm | 66mm | 9 | 4mm | チタンコーティング | |||
詳細 | SD-3MT | 六角 | 6.35mm | 6 8 10 12 14 16 18mm | 75mm | 7 | 6mm | チタンコーティング | |||
詳細 | SD-4MT | 六角 | 6.35mm | 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22mm | 76mm | 10 | 4mm | チタンコーティング | |||
詳細 | SD-5MT | 六角 | 6.35mm | 5 7.5 10 13 16 19 21 23 26 29 31 33 35mm | 86mm | 13 | 4mm | チタンコーティング |
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャンク径 | シャンク四角部 | ねじ長さ | ピッチ | 下穴径 | 呼び寸法 | 精度 | 先端 | 全長 | 適用ボルトねじ | ||||
詳細 | ACI-030 | メトリック M2~M6 ユニファイ 2-56~1/4-20 |
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャンク径 | シャンク四角部 | ねじ長さ | ピッチ | 下穴径 | 呼び寸法 | 精度 | 先端 | 全長 | 適用ボルトねじ | ||||
詳細 | ACI-100 | メトリック M6~M16 ユニファイ 1/4-20 |
●従来品のタング部を無くし、かわりに切欠きを付けた雌ねじの補強材です。|●挿入の仕組み|●挿入工具の爪をインサートの挿入ノッチに引っかけ、挿入します。|●タングレス・インサートの強み|●作業時間の短縮 タングを折り取る必要なし。|●挿入ミス激減 タングが無いので、折り取る衝撃でのピッチ飛びや、タングの折り取り忘れなし。|●挿入後も抜取可能 母材、本品へのダメージなし「抜取工具」で抜取りや挿入深さの調節が可能。|●電動工具で効率アップ 専用電動工具を使えば、ボタンひとつで挿入・抜取りが可能。|●様々な母材に対応 アルミはもちろん、樹脂やCFRP等にも利用可能。
●靭性が優れている|●低周速域での加工に適している|●切削抵抗を小さくできる|●※ノンコート品|●※ノーズRは下記寸法からご指定下さい。(指示なき場合:R0.2)|●※リードタイム実働約14~30日
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ブレーカー | 形状 | 厚さ | 超硬チップ型番 | 表面処理 | ||||
詳細 | H-09L3504-BR1 | 0.2~1 | Rブレーカー1 | 菱形35° | 4.76mm | ノンコート品 |
●靭性が優れている|●低周速域での加工に適している|●切削抵抗を小さくできる|●※ノンコート品|●※ノーズRは下記寸法からご指定下さい。(指示なき場合:R0.2)|●※リードタイム実働約14~30日
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ブレーカー | 形状 | 厚さ | 超硬チップ型番 | 表面処理 | ||||
詳細 | H-09L3504-BL1 | 0.2~1 | Lブレーカー1 | 菱形35° | 4.76mm | ノンコート品 |
●靭性が優れている|●低周速域での加工に適している|●切削抵抗を小さくできる|●※ノンコート品|●※ノーズRは下記寸法からご指定下さい。(指示なき場合:R0.2)|●※リードタイム実働約14~30日
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ブレーカー | 形状 | 厚さ | 超硬チップ型番 | 表面処理 | ||||
詳細 | H-09L3504-BR2 | 0.2~1 | Rブレーカー2 | 菱形35° | 4.76mm | ノンコート品 |
●靭性が優れている|●低周速域での加工に適している|●切削抵抗を小さくできる|●※ノンコート品|●※ノーズRは下記寸法からご指定下さい。(指示なき場合:R0.2)|●※リードタイム実働約14~30日
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ブレーカー | 形状 | 厚さ | 超硬チップ型番 | 表面処理 | ||||
詳細 | H-09L3504-BL2 | 0.2~1 | Lブレーカー2 | 菱形35° | 4.76mm | ノンコート品 |
●靭性が優れている|●低周速域での加工に適している|●切削抵抗を小さくできる|●※ノンコート品|●※ノーズRは下記寸法からご指定下さい。(指示なき場合:R0.2)|●※リードタイム実働約14~30日
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ブレーカー | 形状 | 厚さ | 超硬チップ型番 | 表面処理 | ||||
詳細 | H-12L5504-BR1 | 0.2~1 | Rブレーカー1 | 菱形55° | 4.76mm | ノンコート品 |