検索結果 シリーズ/商品
 φ3_m.jpg)
●ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。|●被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 色 | 全長 | 砥粒 | 幅 | 粒度 | |||
詳細 | (3012217)φ3.0/φ4#120 | φ4mm | 90000min-1 | φ3.0mm | ピンク | 34mm | PW砥粒 | φ4mm | #120 | |||
詳細 | (3012218)φ3.0/φ6#120 | φ6mm | 80000min-1 | φ3.0mm | ピンク | 36mm | PW砥粒 | φ6mm | #120 | |||
詳細 | (3012219)φ3.0/φ10#120 | φ10mm | 50000min-1 | φ3.0mm | ピンク | 40mm | PW砥粒 | φ10mm | #120 | |||
詳細 | (3012220)φ3.0/φ13#80 | φ13mm | 40000min-1 | φ3.0mm | ピンク | 43mm | PW砥粒 | φ13mm | #80 |
 φ3_m.jpg)
●ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。|●被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
_m.jpg)
●ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。|●被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
該当商品が14件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 色 | 全長 | 砥粒 | 幅 | 粒度 | |||
詳細 | (3012300)φ3.0/φ1X5#320 | φ1mm | 90000min-1 | φ3.0mm | グリーン | 50mm | GC砥粒 | φ1mm | #320 | |||
詳細 | (3012301)φ3.0/φ1.5X7#320 | φ1.5mm | 90000min-1 | φ3.0mm | グリーン | 52mm | GC砥粒 | φ1.5mm | #320 | |||
詳細 | (3012302)φ3.0/φ2X7#150 | φ2mm | 90000min-1 | φ3.0mm | グリーン | 37mm | GC砥粒 | φ2mm | #150 | |||
詳細 | (3012303)φ3.0/φ3X10#120 | φ3mm | 90000min-1 | φ3.0mm | グリーン | 40mm | GC砥粒 | φ3mm | #120 | |||
詳細 | (3012304)φ3.0/φ3X13#120 | φ3mm | 90000min-1 | φ3.0mm | グリーン | 43mm | GC砥粒 | φ3mm | #120 |

●ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。|●被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 色 | 全長 | 砥粒 | 幅 | 粒度 | |||
詳細 | (3012314)φ3.0/φ13X16#120 | φ13mm | 40000min-1 | φ3.0mm | グリーン | 46mm | GC砥粒 | φ13mm | #120 |

●ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。|●被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 色 | 全長 | 砥粒 | 幅 | 粒度 | |||
詳細 | (3012315)φ3.0/φ13X25#120 | φ13mm | 30000min-1 | φ3.0mm | グリーン | 55mm | GC砥粒 | φ13mm | #120 |

●ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。|●被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 色 | 全長 | 砥粒 | 幅 | 粒度 | |||
詳細 | (3012316)φ3.0/φ10X20#100 | φ10mm | 30000min-1 | φ3.0mm | グリーン | 50mm | GC砥粒 | φ10mm | #100 |
 φ3_m.jpg)
●ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。|●被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 色 | 全長 | 砥粒 | 幅 | 粒度 | |||
詳細 | (3012317)φ3.0/φ4#120 | φ4mm | 90000min-1 | φ3.0mm | グリーン | 34mm | GC砥粒 | φ4mm | #120 | |||
詳細 | (3012318)φ3.0/φ6#100 | φ6mm | 80000min-1 | φ3.0mm | グリーン | 36mm | GC砥粒 | φ6mm | #100 | |||
詳細 | (3012319)φ3.0/φ10#100 | φ10mm | 50000min-1 | φ3.0mm | グリーン | 40mm | GC砥粒 | φ10mm | #100 | |||
詳細 | (3012320)φ3.0/φ13#100 | φ13mm | 40000min-1 | φ3.0mm | グリーン | 43mm | GC砥粒 | φ13mm | #100 |
 φ3_m.jpg)
●ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。|●被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
_m.jpg)
●ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。|●各種金属の形状修正に適した研削力の強いタイプから、中・仕上げ研磨に適した研削力より研磨性に優れたタイプなど、幅広い商品をラインナップしました。
該当商品が9件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 色 | 全長 | 砥粒 | 幅 | 粒度 | |||
詳細 | (4012100)φ3.0/φ4X13#80 | φ4mm | 30000min-1 | φ3.0mm | ブラウン | 43mm | φ4mm | #80 | ||||
詳細 | (4012105)φ3.0/φ5X15#80 | φ5mm | 30000min-1 | φ3.0mm | ブラウン | 45mm | φ5mm | #80 | ||||
詳細 | (4012110)φ3.0/φ6X17#80 | φ6mm | 30000min-1 | φ3.0mm | ブラウン | 47mm | φ6mm | #80 | ||||
詳細 | (4012115)φ3.0/φ8X20#80 | φ8mm | 30000min-1 | φ3.0mm | ブラウン | 50mm | φ8mm | #80 | ||||
詳細 | (4012120)φ3.0/φ10X20#80 | φ10mm | 30000min-1 | φ3.0mm | ブラウン | 50mm | φ10mm | #80 |
_m.jpg)
●ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。|●各種金属の形状修正に適した研削力の強いタイプから、中・仕上げ研磨に適した研削力より研磨性に優れたタイプなど、幅広い商品をラインナップしました。
該当商品が9件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 色 | 全長 | 砥粒 | 幅 | 粒度 | |||
詳細 | (4012101)φ3.0/φ4X13#120 | φ4mm | 30000min-1 | φ3.0mm | グリーン | 43mm | φ4mm | #120 | ||||
詳細 | (4012106)φ3.0/φ5X15#120 | φ5mm | 30000min-1 | φ3.0mm | グリーン | 45mm | φ5mm | #120 | ||||
詳細 | (4012111)φ3.0/φ6X17#120 | φ6mm | 30000min-1 | φ3.0mm | グリーン | 47mm | φ6mm | #120 | ||||
詳細 | (4012116)φ3.0/φ8X20#120 | φ8mm | 30000min-1 | φ3.0mm | グリーン | 50mm | φ8mm | #120 | ||||
詳細 | (4012121)φ3.0/φ10X20#120 | φ10mm | 30000min-1 | φ3.0mm | グリーン | 50mm | φ10mm | #120 |
_m.jpg)
●ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。|●各種金属の形状修正に適した研削力の強いタイプから、中・仕上げ研磨に適した研削力より研磨性に優れたタイプなど、幅広い商品をラインナップしました。
該当商品が9件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 色 | 全長 | 砥粒 | 幅 | 粒度 | |||
詳細 | (4012102)φ3.0/φ4X13#220 | φ4mm | 30000min-1 | φ3.0mm | イエローグリーン | 43mm | φ4mm | #220 | ||||
詳細 | (4012107)φ3.0/φ5X15#220 | φ5mm | 30000min-1 | φ3.0mm | イエローグリーン | 45mm | φ5mm | #220 | ||||
詳細 | (4012112)φ3.0/φ6X17#220 | φ6mm | 30000min-1 | φ3.0mm | イエローグリーン | 47mm | φ6mm | #220 | ||||
詳細 | (4012117)φ3.0/φ8X20#220 | φ8mm | 30000min-1 | φ3.0mm | イエローグリーン | 50mm | φ8mm | #220 | ||||
詳細 | (4012122)φ3.0/φ10X20#220 | φ10mm | 30000min-1 | φ3.0mm | イエローグリーン | 50mm | φ10mm | #220 |
_m.jpg)
●ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。|●各種金属の形状修正に適した研削力の強いタイプから、中・仕上げ研磨に適した研削力より研磨性に優れたタイプなど、幅広い商品をラインナップしました。
該当商品が7件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 色 | 全長 | 砥粒 | 幅 | 粒度 | |||
詳細 | (4012103)φ3.0/φ4X13#320 | φ4mm | 30000min-1 | φ3.0mm | イエロー | 43mm | φ4mm | #320 | ||||
詳細 | (4012108)φ3.0/φ5X15#320 | φ5mm | 30000min-1 | φ3.0mm | イエロー | 45mm | φ5mm | #320 | ||||
詳細 | (4012113)φ3.0/φ6X17#320 | φ6mm | 30000min-1 | φ3.0mm | イエロー | 47mm | φ6mm | #320 | ||||
詳細 | (4012118)φ3.0/φ8X20#320 | φ8mm | 30000min-1 | φ3.0mm | イエロー | 50mm | φ8mm | #320 | ||||
詳細 | (4012123)φ3.0/φ10X20#320 | φ10mm | 30000min-1 | φ3.0mm | イエロー | 50mm | φ10mm | #320 |
_m.jpg)
●ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。|●各種金属の形状修正に適した研削力の強いタイプから、中・仕上げ研磨に適した研削力より研磨性に優れたタイプなど、幅広い商品をラインナップしました。
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 色 | 全長 | 砥粒 | 幅 | 粒度 | |||
詳細 | (4012104)φ3.0/φ4X13#400 | φ4mm | 30000min-1 | φ3.0mm | ライトグリーン | 43mm | φ4mm | #400 | ||||
詳細 | (4012109)φ3.0/φ5X15#400 | φ5mm | 30000min-1 | φ3.0mm | ライトグリーン | 45mm | φ5mm | #400 | ||||
詳細 | (4012114)φ3.0/φ6X17#400 | φ6mm | 30000min-1 | φ3.0mm | ライトグリーン | 47mm | φ6mm | #400 | ||||
詳細 | (4012119)φ3.0/φ8X20#400 | φ8mm | 30000min-1 | φ3.0mm | ライトグリーン | 50mm | φ8mm | #400 | ||||
詳細 | (4012124)φ3.0/φ10X20#400 | φ10mm | 30000min-1 | φ3.0mm | ライトグリーン | 50mm | φ10mm | #400 |

●研磨布を放射状に加工したサンダーです。|●複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。|●研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。|●汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。|●高速回転でも芯ぶれせず、最小径φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。
該当商品が45件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 線径 | 全長 | 適用内径 | 幅 | 毛材 | 毛丈 | 粒度 | |||
詳細 | 5012100 | φ10mm | 25000min-1 | φ3.0mm | 40mm | 10mm | #60 | ||||||
詳細 | 5012101 | φ10mm | 25000min-1 | φ3.0mm | 40mm | 10mm | #80 | ||||||
詳細 | 5012102 | φ10mm | 25000min-1 | φ3.0mm | 40mm | 10mm | #120 | ||||||
詳細 | 5012103 | φ10mm | 25000min-1 | φ3.0mm | 40mm | 10mm | #180 | ||||||
詳細 | 5012104 | φ10mm | 25000min-1 | φ3.0mm | 40mm | 10mm | #240 |

●研磨布をポリゴン形状に固定することでワークとの接触部分が広範囲な面となり作業効率が大幅にアップします。ソフトなあたりで深彫りの心配もありません。|●鉄、ステンレスの研削、研磨。パイプの内面研磨。エッジの丸め。バリ取り、サビ落としに対応します。
該当商品が40件あります。

●研磨布を筒状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。|●サンダーが摩耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。|●ノーマルホルダーはゴム製(φ3mmは除く)であたりも滑らかで、ワークを深彫りする心配がありません。|●鉄、ステンレス、非鉄金属のバリ取り。円筒内面、曲面の研削研磨に適しています。


●ナイロン不織研磨剤を積層構造にしたファイバーサンダーです。|●柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。|●酸化被膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング。塗装やラミネート前の粗面化。溶接後のヤケ取りに対応します。
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 線径 | 全長 | 適用内径 | 幅 | 毛材 | 毛丈 | 粒度 | |||
詳細 | 5061100 | φ20mm | 15000min-1 | φ2.34mm | 48mm | 10mm | #180 | ||||||
詳細 | 5061101 | φ20mm | 15000min-1 | φ2.34mm | 48mm | 10mm | #240 | ||||||
詳細 | 5061102 | φ20mm | 15000min-1 | φ2.34mm | 48mm | 10mm | #320 | ||||||
詳細 | 5061200 | φ25mm | 15000min-1 | φ2.34mm | 51mm | 15mm | #180 | ||||||
詳細 | 5061201 | φ25mm | 15000min-1 | φ2.34mm | 51mm | 15mm | #240 |

●ナイロン不織研磨剤を積層構造にしたファイバーサンダーです。|●柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。|●酸化被膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング。塗装やラミネート前の粗面化。溶接後のヤケ取りに対応します。
該当商品が20件あります。

●特殊繊維製の不織研磨剤を積層構造にしたファイバーサンダーです。|●柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。|●溶接後のヤケ取り。鏡面仕上げの下地処理、酸化被膜や汚れ落とし。アルミ・銅のすり傷ぼかし。木材のケバ取りに対応します。