検索結果 シリーズ/商品
●ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。|●駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。|●回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。|●従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。|●取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付後の調整も不要です。|●弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。|●注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。|●正転·逆転両方向の駆動に対応できます。|●取付方向は、水平·垂直どちらにも対応できます。|●使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用いただけます。
該当商品が5件あります。
該当商品が5件あります。
●各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。|●中荷重仕様です。|●レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。|●焼入れ品は耐摩耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリング内径 | 外径 | 材質 | ピッチ径 | レール径 | 車輪径 | ||||
詳細 | GRL30S-H | 6mm | 30mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
30mm | ||||
詳細 | GRL40S-H | 8mm | 40mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
40mm | ||||
詳細 | GRL50S-H | 10mm | 50mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
50mm | ||||
詳細 | GRL60S-H | 12mm | 60mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
60mm | ||||
詳細 | GRL70S-H | 15mm | 70mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
70mm |
該当商品が5件あります。
●各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。|●中荷重仕様です。|●レールはローラ-レールがご利用できます。|●焼入れ品は耐摩耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。|●R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリング内径 | 外径 | 材質 | ピッチ径 | レール径 | 車輪径 | ||||
詳細 | GRL30S-R | 6mm | 30mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
30mm | ||||
詳細 | GRL40S-R | 8mm | 40mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
40mm | ||||
詳細 | GRL50S-R | 10mm | 50mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
50mm | ||||
詳細 | GRL60S-R | 12mm | 60mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
60mm | ||||
詳細 | GRL70S-R | 15mm | 70mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
70mm |
●各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。|●中荷重仕様です。|●レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。|●Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリング内径 | 外径 | 材質 | ピッチ径 | レール径 | 車輪径 | ||||
詳細 | GRL30S-Y | 6mm | 30mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
30mm | ||||
詳細 | GRL40S-Y | 8mm | 40mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
40mm | ||||
詳細 | GRL50S-Y | 10mm | 50mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
50mm | ||||
詳細 | GRL60S-Y | 12mm | 60mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
60mm | ||||
詳細 | GRL70S-Y | 15mm | 70mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
70mm |
●各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。|●中荷重仕様です。|●レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。|●焼入れ品は耐摩耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリング内径 | 外径 | 材質 | ピッチ径 | レール径 | 車輪径 | ||||
詳細 | GRL40J-H | 8mm | 40mm | 本体:ポリアセタール ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
40mm | ||||
詳細 | GRL50J-H | 10mm | 50mm | 本体:ポリアセタール ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
50mm | ||||
詳細 | GRL60J-H | 12mm | 60mm | 本体:ポリアセタール ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
60mm | ||||
詳細 | GRL30J-H | 6mm | 30mm | 本体:ポリアセタール ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
30mm | ||||
詳細 | GRL70J-H | 15mm | 70mm | 本体:ポリアセタール ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
70mm |
●各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。|●重荷重仕様です。|●レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。|●焼入れ品は耐摩耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリング内径 | 外径 | 材質 | ピッチ径 | レール径 | 車輪径 | ||||
詳細 | GRL40S-V | 8mm | 40mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
40mm | ||||
詳細 | GRL50S-V | 10mm | 50mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
50mm | ||||
詳細 | GRL60S-V | 12mm | 60mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
60mm | ||||
詳細 | GRL30S-V | 6mm | 30mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
30mm | ||||
詳細 | GRL70S-V | 15mm | 70mm | 本体:S45C ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
70mm |
●各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。|●中荷重仕様です。|●レールはローラ-レールがご利用できます。|●焼入れ品は耐摩耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。|●R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリング内径 | 外径 | 材質 | ピッチ径 | レール径 | 車輪径 | ||||
詳細 | GRL50J-R | 10mm | 50mm | 本体:ポリアセタール ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
50mm | ||||
詳細 | GRL60J-R | 12mm | 60mm | 本体:ポリアセタール ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
60mm | ||||
詳細 | GRL30J-R | 6mm | 30mm | 本体:ポリアセタール ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
30mm | ||||
詳細 | GRL40J-R | 8mm | 40mm | 本体:ポリアセタール ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
40mm | ||||
詳細 | GRL70J-R | 15mm | 70mm | 本体:ポリアセタール ベアリング:スチール 止め輪:スチール |
70mm |
該当商品が11件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ寸法 | ねじ長さ | 外径 | ノブ高さ | ボス穴径 | ボス穴深さ | 材質 | 質量 | ||||
詳細 | KN15B | M 5×0.8 | 15mm | 11mm | ノブ:フェノール樹脂 メネジ:黄銅(カドミウム低減材) |
4g | |||||
詳細 | KN15 | M 4×0.7 | 15mm | 11mm | ノブ:フェノール樹脂 メネジ:黄銅(カドミウム低減材) |
4g | |||||
詳細 | KN18 | M 5×0.8 | 18mm | 12mm | ノブ:フェノール樹脂 メネジ:黄銅(カドミウム低減材) |
5g | |||||
詳細 | KN20 | M 6×1 | 22mm | 14mm | ノブ:フェノール樹脂 メネジ:黄銅(カドミウム低減材) |
8g | |||||
詳細 | KN25 | M 6×1 | 26mm | 18mm | ノブ:フェノール樹脂 メネジ:黄銅(カドミウム低減材) |
13g |