検索結果 シリーズ/商品
●返しの刃がついたダブルカットで切れ味が良く刃入れがスムーズです|●1ケース:1本入|●※HTSG-3S用の先端工具になりますので、MSG-3BS PLUS、MAG-091N、MAG-121PLUS ULightでは使用しないでください。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 角度 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 刃径 | 刃長 | 全長 | ||||
詳細 | 5QLB | 5010427 | 刃形状:ダブルカット | 25,000rpm | 3mm | 6mm | 44mm | |||||
詳細 | 5ULB | 5010428 | 刃形状:ダブルカット | 25,000rpm | 3mm | 13mm | 51mm | |||||
詳細 | 5SLB | 5010429 | 刃形状:ダブルカット | 25,000rpm | 3mm | 13mm | 51mm | |||||
詳細 | 5PLB | 5010430 | 刃形状:ダブルカット | 25,000rpm | 3mm | 12mm | 51mm | |||||
詳細 | 5NLB | 5010431 | 刃形状:ダブルカット | 25,000rpm | 3mm | 13mm | 51mm |
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 角度 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 刃径 | 刃長 | 全長 | ||||
詳細 | 4QBW | 5124 | 刃形状:スパイラルカット | 65,000rpm | 3mm | 3mm | 38.4mm | |||||
詳細 | 4NBW | 5126 | 刃形状:スパイラルカット | 65,000rpm | 3mm | 14mm | 39mm | |||||
詳細 | 4TBW | 5123 | 刃形状:スパイラルカット | 65,000rpm | 3mm | 6mm | 38.4mm | |||||
詳細 | 4SBW | 5122 | (先端テーパー) 8° | 刃形状:スパイラルカット | 65,000rpm | 3mm | 12mm | 38.2mm | ||||
詳細 | 4UCW | 5121 | (先端テーパー) 14° | 刃形状:スパイラルカット | 65,000rpm | 3mm | 11mm | 39mm |
該当商品が24件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 角度 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 刃径 | 刃長 | 全長 | ||||
詳細 | φ2.34/φ1.2X4.5 | 2011100 | 60000min-1 | φ2.34mm | φ1.2mm | 4.5mm | 44.5mm | |||||
詳細 | φ2.34/φ1.4X4.5 | 2011101 | 60000min-1 | φ2.34mm | φ1.4mm | 4.5mm | 44.5mm | |||||
詳細 | φ2.34/φ1.8X5 | 2011102 | 60000min-1 | φ2.34mm | φ1.8mm | 5mm | 44.5mm | |||||
詳細 | φ2.34/φ2.3X5.5 | 2011103 | 45000min-1 | φ2.34mm | φ2.3mm | 5.5mm | 44.5mm | |||||
詳細 | φ2.34/φ1X4 | 2011200 | 60000min-1 | φ2.34mm | φ1.0mm | 4mm | 44.5mm |
該当商品が12件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 角度 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 刃径 | 刃長 | 全長 | ||||
詳細 | φ2.34/φ1.2X4.5 | 2011104 | 60000min-1 | φ2.34mm | φ1.2mm | 4.5mm | 44.5mm | |||||
詳細 | φ2.34/φ1.4X4.5 | 2011105 | 60000min-1 | φ2.34mm | φ1.4mm | 4.5mm | 44.5mm | |||||
詳細 | φ2.34/φ1.8X5 | 2011106 | 60000min-1 | φ2.34mm | φ1.8mm | 5mm | 44.5mm | |||||
詳細 | φ2.34/φ2.3X5.5 | 2011107 | 45000min-1 | φ2.34mm | φ2.3mm | 5.5mm | 44.5mm | |||||
詳細 | φ2.34/φ1X4 | 2011203 | 60000min-1 | φ2.34mm | φ1.0mm | 4mm | 44.5mm |
該当商品が18件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 角度 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 刃径 | 刃長 | 全長 | ||||
詳細 | φ3.0/φ2.4X11 | 2012000 | 45000min-1 | φ3.0mm | φ2.4mm | 11mm | 38mm | |||||
詳細 | φ3.0/φ3X14 | 2012001 | 40000min-1 | φ3.0mm | φ3.0mm | 14mm | 38mm | |||||
詳細 | φ3.0/φ4X12.7 | 2012003 | 35000min-1 | φ3.0mm | φ4.0mm | 12.7mm | 38mm | |||||
詳細 | φ3.0/φ2.4X11 | 2012100 | 45000min-1 | φ3.0mm | φ2.4mm | 11mm | 38mm | |||||
詳細 | φ3.0/φ3X14 | 2012101 | 40000min-1 | φ3.0mm | φ3.0mm | 14mm | 38mm |
該当商品が17件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 角度 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 刃径 | 刃長 | 全長 | ||||
詳細 | φ3.0/φ2.4X11 | 2012005 | 45000min-1 | φ3.0mm | φ2.4mm | 11mm | 38mm | |||||
詳細 | φ3.0/φ3X14 | 2012006 | 40000min-1 | φ3.0mm | φ3.0mm | 14mm | 38mm | |||||
詳細 | φ3.0/φ6.4X13 | 2012008 | 26000min-1 | φ3.0mm | φ6.4mm | 13mm | 43mm | |||||
詳細 | φ3.0/φ2.4X11 | 2012104 | 45000min-1 | φ3.0mm | φ2.4mm | 11mm | 38mm | |||||
詳細 | φ3.0/φ3X14 | 2012105 | 40000min-1 | φ3.0mm | φ3.0mm | 14mm | 38mm |
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 角度 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 刃径 | 刃長 | 全長 | ||||
詳細 | φ3.0/φ3X14 | 2012007 | 40000min-1 | φ3.0mm | φ3.0mm | 14mm | 38mm |
●切れ刃の間隔が非常に広いので目詰まりを起こしにくく、切削時の発熱が少ないのが特長です。|●切れ刃が鋭く深いので切削力が強く、各種被削材の荒取り加工にも適しています。
該当商品が11件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 角度 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 刃径 | 刃長 | 全長 | ||||
詳細 | φ3.0/φ2.4X11 | 2012009 | 60000min-1 | φ3.0mm | φ2.4mm | 11mm | 38mm | |||||
詳細 | φ3.0/φ3X14 | 2012010 | 40000min-1 | φ3.0mm | φ3.0mm | 14mm | 38mm | |||||
詳細 | φ3.0/φ2.4X11 | 2012107 | 60000min-1 | φ3.0mm | φ2.4mm | 11mm | 38mm | |||||
詳細 | φ3.0/φ3X14 | 2012108 | 40000min-1 | φ3.0mm | φ3mm | 14mm | 38mm | |||||
詳細 | φ3.0/φ3X13 | 2012202 | 40000min-1 | φ3.0mm | φ3mm | 13mm | 38mm |
●セット内容 36本入|●C1010 C1012 C1014 C1016 C1018 C1021 C1023 C1025 C1031 C1035 C1040 C1045 C1050 C1210 C1212 C1214 C1216 C1218 C1221 C1223 C1310 C1312 C1316 C1321 C1323 C1410 C1412 C1416 C1421 C1423 C1518 C1523 C1610 C1623 C1640 C1660 〈各1本〉|●ケース TS-02
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 角度 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 刃径 | 刃長 | 全長 | ||||
詳細 | C0011 | φ2.34mm |
●セット内容 50本入|●C1010 C1012 C1014 C1016 C1018 C1021 C1023 C1025 C1031 C1035 C1040 C1045 C1050 C1210 C1212 C1214 C1216 C1218 C1221 C1223 C1310 C1312 C1316 C1321 C1323 C1410 C1412 C1416 C1421 C1423 C1518 C1523 C1610 C1623 C1640 C1660 C5006 C5008 C5106 C5108 C5606 C5608 〈各1本〉|●C5408 C5506 C6001 C6002 〈各2本〉|●ケース TS-02
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 角度 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 刃径 | 刃長 | 全長 | ||||
詳細 | C0021 | φ2.34mm |
●高速・高能率切削と共にロングライフを実現する先進の超硬カッターです。|●ゴールドに輝くチタンコーティング超硬カッターが加工の領域を大きく広げます。|●最新テクノロジーが生み出したコーティング法により、更に刃持ちが良く、コストパフォーマンスに優れた製品をお届けします。|●摩擦係数が小さいため発熱が少なく、また、刃先に被削材が溶着するのを防ぐことにより長く切れ味を保ちます。|●硬度が高く耐摩耗性に優れカッター寿命を大幅に延ばすことができます。|●高温硬度が大きく耐熱性に優れ、連続使用に十分な耐久性を発揮します。|●合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、チタン合金、銅合金、青銅、真鍮等の被削材に最適です。
該当商品が23件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 角度 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 刃径 | 刃長 | 全長 | ||||
詳細 | 21201 | 球 | ダブルカット | 球 | 50,000min-1 | φ3.0mm | φ3mm | 2.8mm | 38mm | |||
詳細 | 21205 | 球 | ダブルカット | 球 | 40,000min-1 | φ3.0mm | φ6.3mm | 5mm | 44mm | |||
詳細 | 21211 | 円筒 | ダブルカット | 円筒 | 80,000min-1 | φ3.0mm | φ1.5mm | 6mm | 38mm | |||
詳細 | 21212 | 円筒 | ダブルカット | 円筒 | 50,000min-1 | φ3.0mm | φ3mm | 14mm | 39mm | |||
詳細 | 21213 | 円筒 | ダブルカット | 円筒 | 40,000min-1 | φ3.0mm | φ6.3mm | 12.7mm | 52mm |
●高速・高能率切削と共にロングライフを実現する先進の超硬カッターです。|●ゴールドに輝くチタンコーティング超硬カッターが加工の領域を大きく広げます。|●最新テクノロジーが生み出したコーティング法により、更に刃持ちが良く、コストパフォーマンスに優れた製品をお届けします。|●摩擦係数が小さいため発熱が少なく、また、刃先に被削材が溶着するのを防ぐことにより長く切れ味を保ちます。|●硬度が高く耐摩耗性に優れカッター寿命を大幅に延ばすことができます。|●高温硬度が大きく耐熱性に優れ、連続使用に十分な耐久性を発揮します。|●合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、チタン合金、銅合金、青銅、真鍮等の被削材に最適です。
該当商品が17件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 角度 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 刃径 | 刃長 | 全長 | ||||
詳細 | 21291 | 球 | シングルカット | 球 | 60,000min-1 | φ3.0mm | φ2.1mm | 44mm | ||||
詳細 | 21292 | 球 | シングルカット | 球 | 40,000min-1 | φ3.0mm | φ5mm | 38mm | ||||
詳細 | 21294 | 円筒 | シングルカット | 円筒 | 50,000min-1 | φ3.0mm | φ3mm | 14mm | 38mm | |||
詳細 | 21295 | 円筒 | シングルカット | 円筒 | 40,000min-1 | φ3.0mm | φ6.3mm | 12.7mm | 50mm | |||
詳細 | 21296 | テーパー | シングルカット | 8˚ | テーパー | 60,000min-1 | φ3.0mm | φ3mm | 12.7mm | 38mm |
●高速・高能率切削と共にロングライフを実現する先進の超硬カッターです。|●ゴールドに輝くチタンコーティング超硬カッターが加工の領域を大きく広げます。|●最新テクノロジーが生み出したコーティング法により、更に刃持ちが良く、コストパフォーマンスに優れた製品をお届けします。|●摩擦係数が小さいため発熱が少なく、また、刃先に被削材が溶着するのを防ぐことにより長く切れ味を保ちます。|●硬度が高く耐摩耗性に優れカッター寿命を大幅に延ばすことができます。|●高温硬度が大きく耐熱性に優れ、連続使用に十分な耐久性を発揮します。|●合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、チタン合金、銅合金、青銅、真鍮等の被削材に最適です。
該当商品が13件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 角度 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 刃径 | 刃長 | 全長 | ||||
詳細 | 21511 | 球 | ダブルカット | 球 | 30,000min-1 | φ6.0mm | φ6mm | 50mm | ||||
詳細 | 21512 | 球 | ダブルカット | 球 | 30,000min-1 | φ6.0mm | φ9.5mm | 52mm | ||||
詳細 | 21515 | 円筒 | ダブルカット | 円筒 | 30,000min-1 | φ6.0mm | φ6mm | 16mm | 50mm | |||
詳細 | 21516 | 円筒 | ダブルカット | 円筒 | 20,000min-1 | φ6.0mm | φ9.5mm | 19mm | 63mm | |||
詳細 | 21521 | 砲弾 | ダブルカット | 砲弾 | 30,000min-1 | φ6.0mm | φ6mm | 16mm | 50mm |
●高速・高能率切削と共にロングライフを実現する先進の超硬カッターです。|●ゴールドに輝くチタンコーティング超硬カッターが加工の領域を大きく広げます。|●最新テクノロジーが生み出したコーティング法により、更に刃持ちが良く、コストパフォーマンスに優れた製品をお届けします。|●摩擦係数が小さいため発熱が少なく、また、刃先に被削材が溶着するのを防ぐことにより長く切れ味を保ちます。|●硬度が高く耐摩耗性に優れカッター寿命を大幅に延ばすことができます。|●高温硬度が大きく耐熱性に優れ、連続使用に十分な耐久性を発揮します。|●合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、チタン合金、銅合金、青銅、真鍮等の被削材に最適です。
該当商品が8件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 角度 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 刃径 | 刃長 | 全長 | ||||
詳細 | 21601 | 球 | シングルカット | 球 | 30,000min-1 | φ6.0mm | φ6mm | 51mm | ||||
詳細 | 21603 | 球 | シングルカット | 球 | 30,000min-1 | φ6.0mm | φ9.5mm | 53mm | ||||
詳細 | 21606 | 円筒 | シングルカット | 円筒 | 30,000min-1 | φ6.0mm | φ6mm | 16mm | 50mm | |||
詳細 | 21607 | 円筒 | シングルカット | 円筒 | 20,000min-1 | φ6.0mm | φ9.5mm | 19mm | 64mm | |||
詳細 | 21611 | 砲弾 | シングルカット | 砲弾 | 30,000min-1 | φ6.0mm | φ6mm | 16mm | 51mm |
●微細部切削、精密切削加工に最適な小径でしかもショートシャンクのミニチュア超硬カッターです。|●カッターの重さがわずか1gと軽量に加え、全長は約19mmのため作業者の微妙なタッチを加工物に加えることができ、慎重に繊細な加工を進めることができます。|●微小で切れ味の良いシングルカット及びチップブレーカーカット付きを用意しています。シングルカットはスムーズな仕上がり面が得られます。また、チップブレーカー付きは細かな切りくずを排出します。
該当商品が10件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 角度 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 刃径 | 刃長 | 全長 | ||||
詳細 | 22011 | ラウンドタイプ | シングルカット | 楕円 | 300,000min-1 | φ1.6mm | φ0.5mm | 19mm | ||||
詳細 | 22012 | ラウンドタイプ | シングルカット | 楕円 | 300,000min-1 | φ1.6mm | φ0.6mm | 19mm | ||||
詳細 | 22013 | ラウンドタイプ | シングルカット | 楕円 | 300,000min-1 | φ1.6mm | φ0.8mm | 19mm | ||||
詳細 | 22014 | ラウンドタイプ | シングルカット | 楕円 | 300,000min-1 | φ1.6mm | φ1mm | 19mm | ||||
詳細 | 22015 | ラウンドタイプ | シングルカット | 楕円 | 300,000min-1 | φ1.6mm | φ1.2mm | 19mm |
●微細部切削、精密切削加工に最適な小径でしかもショートシャンクのミニチュア超硬カッターです。|●カッターの重さがわずか1gと軽量に加え、全長は約19mmのため作業者の微妙なタッチを加工物に加えることができ、慎重に繊細な加工を進めることができます。|●微小で切れ味の良いシングルカット及びチップブレーカーカット付きを用意しています。シングルカットはスムーズな仕上がり面が得られます。また、チップブレーカー付きは細かな切りくずを排出します。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 角度 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 刃径 | 刃長 | 全長 | ||||
詳細 | 22031 | ストレートタイプ | シングルカット | 円筒 | 300,000min-1 | φ1.6mm | φ0.9mm | 4mm | 19mm | |||
詳細 | 22032 | ストレートタイプ | シングルカット | 円筒 | 300,000min-1 | φ1.6mm | φ1mm | 4.5mm | 19mm | |||
詳細 | 22033 | ストレートタイプ | シングルカット | 円筒 | 300,000min-1 | φ1.6mm | φ1.2mm | 4.5mm | 19mm | |||
詳細 | 22034 | ストレートタイプ | シングルカット | 円筒 | 300,000min-1 | φ1.6mm | φ1.4mm | 5mm | 19mm | |||
詳細 | 22035 | ストレートタイプ | シングルカット | 円筒 | 450,000min-1 | φ1.6mm | φ1.6mm | 5mm | 19mm |
●微細部切削、精密切削加工に最適な小径でしかもショートシャンクのミニチュア超硬カッターです。|●カッターの重さがわずか1gと軽量に加え、全長は約19mmのため作業者の微妙なタッチを加工物に加えることができ、慎重に繊細な加工を進めることができます。|●微小で切れ味の良いシングルカット及びチップブレーカーカット付きを用意しています。シングルカットはスムーズな仕上がり面が得られます。また、チップブレーカー付きは細かな切りくずを排出します。
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 角度 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 刃径 | 刃長 | 全長 | ||||
詳細 | [廃番] | 22041 | ストレートタイプ | チップカット | 円筒 | 320,000min-1 | φ1.6mm | φ0.8mm | 4mm | 19mm | ||
詳細 | [廃番] | 22042 | ストレートタイプ | チップカット | 円筒 | 320,000min-1 | φ1.6mm | φ1mm | 4.5mm | 19mm | ||
詳細 | [廃番] | 22043 | ストレートタイプ | チップカット | 円筒 | 320,000min-1 | φ1.6mm | φ1.2mm | 4.5mm | 19mm | ||
詳細 | [廃番] | 22044 | ストレートタイプ | チップカット | 円筒 | 320,000min-1 | φ1.6mm | φ1.4mm | 5mm | 19mm |
●微細部切削、精密切削加工に最適な小径でしかもショートシャンクのミニチュア超硬カッターです。|●カッターの重さがわずか1gと軽量に加え、全長は約19mmのため作業者の微妙なタッチを加工物に加えることができ、慎重に繊細な加工を進めることができます。|●微小で切れ味の良いシングルカット及びチップブレーカーカット付きを用意しています。シングルカットはスムーズな仕上がり面が得られます。また、チップブレーカー付きは細かな切りくずを排出します。
●微細部切削、精密切削加工に最適な小径でしかもショートシャンクのミニチュア超硬カッターです。|●カッターの重さがわずか1gと軽量に加え、全長は約19mmのため作業者の微妙なタッチを加工物に加えることができ、慎重に繊細な加工を進めることができます。|●微小で切れ味の良いシングルカット及びチップブレーカーカット付きを用意しています。シングルカットはスムーズな仕上がり面が得られます。また、チップブレーカー付きは細かな切りくずを排出します。