検索結果 シリーズ/商品
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 厚さ | 長さ | 幅 | 粒度 | ||||
詳細 | 2044041 | 60mm | 0.3mm | ♯200 |
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 角度 | 形状 | 最高使用回転数 | 軸径 | 軸長 | 刃径 | 刃長 | 全長 | ||||
詳細 | 4QBW | 5124 | 刃形状:スパイラルカット | 65,000rpm | 3mm | 3mm | 38.4mm | |||||
詳細 | 4NBW | 5126 | 刃形状:スパイラルカット | 65,000rpm | 3mm | 14mm | 39mm | |||||
詳細 | 4TBW | 5123 | 刃形状:スパイラルカット | 65,000rpm | 3mm | 6mm | 38.4mm | |||||
詳細 | 4SBW | 5122 | (先端テーパー) 8° | 刃形状:スパイラルカット | 65,000rpm | 3mm | 12mm | 38.2mm | ||||
詳細 | 4UCW | 5121 | (先端テーパー) 14° | 刃形状:スパイラルカット | 65,000rpm | 3mm | 11mm | 39mm |
永興電機工業㈱
ダイヤモンドコンパウンド(油性タイプ)
●ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。|●焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。|●フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。|●ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材は仕上げ効果が上がります。
永興電機工業㈱
ダイヤモンドコンパウンド(水性タイプ)
●ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。|●焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。|●フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。|●ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材は仕上げ効果が上がります。
永興電機工業㈱
標準セット(40kモータタイプ)
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャック内径 | 外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 最大出力 | 軸径 | 刃径 | 刃長 | 全長 | 適合機種 | 無負荷回転数 | 粒度 | ||||
詳細 | DSS402301 | 9001 | コレットチャック(φ2.34mm)付属 100V用 | φ2.34mm | 40000min-1 | ||||||||||
詳細 | DSS402302 | 9002 | コレットチャック(φ2.34mm)付属 120V用 | φ2.34mm | 40000min-1 | ||||||||||
詳細 | DSS402303 | 9003 | コレットチャック(φ2.34mm)付属 230V用 | φ2.34mm | 40000min-1 | ||||||||||
詳細 | DSS403001 | 9004 | コレットチャック(φ3.0mm)付属 100V用 | φ3.0mm | 40000min-1 | ||||||||||
詳細 | DSS403002 | 9005 | コレットチャック(φ3.0mm)付属 120V用 | φ3.0mm | 40000min-1 |
永興電機工業㈱
標準セット(20kモータタイプ)
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャック内径 | 外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 最大出力 | 軸径 | 刃径 | 刃長 | 全長 | 適合機種 | 無負荷回転数 | 粒度 | ||||
詳細 | DSS202301 | 9027 | コレットチャック(φ2.34mm)付属 100V用 | φ2.34mm | 20000min-1 | ||||||||||
詳細 | DSS202302 | 9028 | コレットチャック(φ2.34mm)付属 120V用 | φ2.34mm | 20000min-1 | ||||||||||
詳細 | DSS202303 | 9029 | コレットチャック(φ2.34mm)付属 230V用 | φ2.34mm | 20000min-1 | ||||||||||
詳細 | DSS203001 | 9030 | コレットチャック(φ3.0mm)付属 100V用 | φ3.0mm | 20000min-1 | ||||||||||
詳細 | DSS203002 | 9031 | コレットチャック(φ3.0mm)付属 120V用 | φ3.0mm | 20000min-1 |
永興電機工業㈱
標準セット(ロータリーエンジン40)
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャック内径 | 外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 最大出力 | 軸径 | 刃径 | 刃長 | 全長 | 適合機種 | 無負荷回転数 | 粒度 | ||||
詳細 | DSSR42301 | 9901 | コレットチャック(φ2.34mm)付属 100V用 | φ2.34mm | |||||||||||
詳細 | DSSR42302 | 9902 | コレットチャック(φ2.34mm)付属 120V用 | φ2.34mm | |||||||||||
詳細 | DSSR42303 | 9903 | コレットチャック(φ2.34mm)付属 230V用 | φ2.34mm | |||||||||||
詳細 | DSSR43001 | 9904 | コレットチャック(φ3.0mm)付属 100V用 | φ3.0mm | |||||||||||
詳細 | DSSR43002 | 9905 | コレットチャック(φ3.0mm)付属 120V用 | φ3.0mm |
永興電機工業㈱
標準セット(ロータリーエンジン20)
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャック内径 | 外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 最大出力 | 軸径 | 刃径 | 刃長 | 全長 | 適合機種 | 無負荷回転数 | 粒度 | ||||
詳細 | DSSR22301 | 9933 | コレットチャック(φ2.34mm)付属 100V用 | φ2.34mm | |||||||||||
詳細 | DSSR22302 | 9934 | コレットチャック(φ2.34mm)付属 120V用 | φ2.34mm | |||||||||||
詳細 | DSSR22303 | 9935 | コレットチャック(φ2.34mm)付属 230V用 | φ2.34mm | |||||||||||
詳細 | DSSR23001 | 9936 | コレットチャック(φ3.0mm)付属 100V用 | φ3.0mm | |||||||||||
詳細 | DSSR23002 | 9937 | コレットチャック(φ3.0mm)付属 120V用 | φ3.0mm |
永興電機工業㈱
フットスイッチ付 標準セット(ロータリーエンジン40)
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャック内径 | 外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 最大出力 | 軸径 | 刃径 | 刃長 | 全長 | 適合機種 | 無負荷回転数 | 粒度 | ||||
詳細 | DSFR42301 | 9917 | コレットチャック(φ2.34mm)付属 100V用 | φ2.34mm | |||||||||||
詳細 | DSFR42302 | 9918 | コレットチャック(φ2.34mm)付属 120V用 | φ2.34mm | |||||||||||
詳細 | DSFR42303 | 9919 | コレットチャック(φ2.34mm)付属 230V用 | φ2.34mm | |||||||||||
詳細 | DSFR43001 | 9920 | コレットチャック(φ3.0mm)付属 100V用 | φ3.0mm | |||||||||||
詳細 | DSFR43002 | 9921 | コレットチャック(φ3.0mm)付属 120V用 | φ3.0mm |
永興電機工業㈱
フットスイッチ付 標準セット(ロータリーエンジン20)
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャック内径 | 外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 最大出力 | 軸径 | 刃径 | 刃長 | 全長 | 適合機種 | 無負荷回転数 | 粒度 | ||||
詳細 | DSFR22301 | 9949 | コレットチャック(φ2.34mm)付属 100V用 | φ2.34mm | |||||||||||
詳細 | DSFR22302 | 9950 | コレットチャック(φ2.34mm)付属 120V用 | φ2.34mm | |||||||||||
詳細 | DSFR22303 | 9951 | コレットチャック(φ2.34mm)付属 230V用 | φ2.34mm | |||||||||||
詳細 | DSFR23001 | 9952 | コレットチャック(φ3.0mm)付属 100V用 | φ3.0mm | |||||||||||
詳細 | DSFR23002 | 9953 | コレットチャック(φ3.0mm)付属 120V用 | φ3.0mm |
永興電機工業㈱
40kモータ
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャック内径 | 外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 最大出力 | 軸径 | 刃径 | 刃長 | 全長 | 適合機種 | 無負荷回転数 | 粒度 | ||||
詳細 | DMT40 | 1014 | 40000min-1 | 84W |
永興電機工業㈱
20kモータ
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャック内径 | 外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 最大出力 | 軸径 | 刃径 | 刃長 | 全長 | 適合機種 | 無負荷回転数 | 粒度 | ||||
詳細 | DMT20 | 1015 | 20000min-1 | 73W |
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャック内径 | 外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 最大出力 | 軸径 | 刃径 | 刃長 | 全長 | 適合機種 | 無負荷回転数 | 粒度 | ||||
詳細 | DRT32 | 1026 | 40000min-1 | 86.2mm | 対応コレット:φ1.0~φ3.175 |
永興電機工業㈱
アタッチメント ロータリー スリムタイプ
●ボディサイズを極限までスリム化しストレート部を長くしたアタッチメントです。|●遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。|●工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャック内径 | 外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 最大出力 | 軸径 | 刃径 | 刃長 | 全長 | 適合機種 | 無負荷回転数 | 粒度 | ||||
詳細 | DSM32 | 1372 | 40000min-1 | 142.5mm | 対応コレット:φ1.0~φ3.175 |
永興電機工業㈱
アタッチメント ロータリー スリムロングタイプ
●スリムタイプ(DSM32)を更に延長した、クラス最長のアタッチメントです。|●遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。|●工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャック内径 | 外径 | 形状 | 最高使用回転数 | 最大出力 | 軸径 | 刃径 | 刃長 | 全長 | 適合機種 | 無負荷回転数 | 粒度 | ||||
詳細 | DSL32 | 1383 | 40000min-1 | 198.5mm | 対応コレット:φ1.0~φ3.175 |