検索結果 シリーズ/商品
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥行 | 間口 | 高さ | 最大静荷重 | 最大動荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | ブルー | 840001-02 | 1100mm | 1100mm | 150mm | 4000kg | 1000kg | ブルー | PP |

●マドの周りがフレーム構造になっているため内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立しました。|●7色のカラーバリエーションを取り揃えました。カラフルな色合いで現場を明るくし、色による内容物の管理が容易になります。|●各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも内容物を確認できます。|●各面は透明窓とその周りを囲むフレームの二重構造になっており、内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立。
該当商品が7件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | ブラック/透明 | 559050 | 530×366×221(86)mm | 494×336×210mm | 11.34kN(1156kgf) | ブラック/透明 | PP | |
詳細 | ブルー/透明 | 559050 | 530×366×221(86)mm | 494×336×210mm | 11.34kN(1156kgf) | ブルー/透明 | PP | |
詳細 | ブラウン/透明 | 559050 | 530×366×221(86)mm | 494×336×210mm | 11.34kN(1156kgf) | ブラウン/透明 | PP | |
詳細 | ライトグレー/透明 | 559050 | 530×366×221(86)mm | 494×336×210mm | 11.34kN(1156kgf) | ライトグレー/透明 | PP | |
詳細 | グリーン/透明 | 559050 | 530×366×221(86)mm | 494×336×210mm | 11.34kN(1156kgf) | グリーン/透明 | PP |

●マドの周りがフレーム構造になっているため内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立しました。|●7色のカラーバリエーションを取り揃えました。カラフルな色合いで現場を明るくし、色による内容物の管理が容易になります。|●各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも内容物を確認できます。|●各面は透明窓とその周りを囲むフレームの二重構造になっており、内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立。
該当商品が7件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | ブラック/透明 | 559040 | 530×366×272(86)mm | 494×336×261mm | 10.26kN(1047kgf) | ブラック/透明 | PP | |
詳細 | ブルー/透明 | 559040 | 530×366×272(86)mm | 494×336×261mm | 10.26kN(1047kgf) | ブルー/透明 | PP | |
詳細 | ブラウン/透明 | 559040 | 530×366×272(86)mm | 494×336×261mm | 10.26kN(1047kgf) | ブラウン/透明 | PP | |
詳細 | ライトグレー/透明 | 559040 | 530×366×272(86)mm | 494×336×261mm | 10.26kN(1047kgf) | ライトグレー/透明 | PP | |
詳細 | グリーン/透明 | 559040 | 530×366×272(86)mm | 494×336×261mm | 10.26kN(1047kgf) | グリーン/透明 | PP |

●マドの周りがフレーム構造になっているため内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立しました。|●7色のカラーバリエーションを取り揃えました。カラフルな色合いで現場を明るくし、色による内容物の管理が容易になります。|●各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも内容物を確認できます。|●各面は透明窓とその周りを囲むフレームの二重構造になっており、内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立。
該当商品が7件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | ブラック/透明 | 559010 | 530×366×325(86)mm | 494×336×314mm | 8.14kN(830kgf) | ブラック/透明 | PP | |
詳細 | ブルー/透明 | 559010 | 530×366×325(86)mm | 494×336×314mm | 8.14kN(830kgf) | ブルー/透明 | PP | |
詳細 | ブラウン/透明 | 559010 | 530×366×325(86)mm | 494×336×314mm | 8.14kN(830kgf) | ブラウン/透明 | PP | |
詳細 | ライトグレー/透明 | 559010 | 530×366×325(86)mm | 494×336×314mm | 8.14kN(830kgf) | ライトグレー/透明 | PP | |
詳細 | グリーン/透明 | 559010 | 530×366×325(86)mm | 494×336×314mm | 8.14kN(830kgf) | グリーン/透明 | PP |

●マドの周りがフレーム構造になっているため内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立しました。|●7色のカラーバリエーションを取り揃えました。カラフルな色合いで現場を明るくし、色による内容物の管理が容易になります。|●各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも内容物を確認できます。|●各面は透明窓とその周りを囲むフレームの二重構造になっており、内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立。
該当商品が7件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | ブラック/透明 | 559090 | 649×439×249(77)mm | 600×406×237mm | 16.00kN(1630kgf) | ブラック/透明 | PP | |
詳細 | ブルー/透明 | 559090 | 649×439×249(77)mm | 600×406×237mm | 16.00kN(1630kgf) | ブルー/透明 | PP | |
詳細 | ブラウン/透明 | 559090 | 649×439×249(77)mm | 600×406×237mm | 16.00kN(1630kgf) | ブラウン/透明 | PP | |
詳細 | ライトグレー/透明 | 559090 | 649×439×249(77)mm | 600×406×237mm | 16.00kN(1630kgf) | ライトグレー/透明 | PP | |
詳細 | グリーン/透明 | 559090 | 649×439×249(77)mm | 600×406×237mm | 16.00kN(1630kgf) | グリーン/透明 | PP |

●マドの周りがフレーム構造になっているため内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立しました。|●7色のカラーバリエーションを取り揃えました。カラフルな色合いで現場を明るくし、色による内容物の管理が容易になります。|●各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも内容物を確認できます。|●各面は透明窓とその周りを囲むフレームの二重構造になっており、内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立。
該当商品が7件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | ブラック/透明 | 559240 | 530×366×380(86)mm | 494×336×369mm | 6.30kN(642kgf) | ブラック/透明 | PP | |
詳細 | ブルー/透明 | 559240 | 530×366×380(86)mm | 494×336×369mm | 6.30kN(642kgf) | ブルー/透明 | PP | |
詳細 | ブラウン/透明 | 559240 | 530×366×380(86)mm | 494×336×369mm | 6.30kN(642kgf) | ブラウン/透明 | PP | |
詳細 | ライトグレー/透明 | 559240 | 530×366×380(86)mm | 494×336×369mm | 6.30kN(642kgf) | ライトグレー/透明 | PP | |
詳細 | グリーン/透明 | 559240 | 530×366×380(86)mm | 494×336×369mm | 6.30kN(642kgf) | グリーン/透明 | PP |

●マドの周りがフレーム構造になっているため内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立しました。|●7色のカラーバリエーションを取り揃えました。カラフルな色合いで現場を明るくし、色による内容物の管理が容易になります。|●各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも内容物を確認できます。|●各面は透明窓とその周りを囲むフレームの二重構造になっており、内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立。
該当商品が7件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | ブラック/透明 | 559070 | 649×439×327(77)mm | 600×406×315mm | 14.80kN(1510kgf) | ブラック/透明 | PP | |
詳細 | ブルー/透明 | 559070 | 649×439×327(77)mm | 600×406×315mm | 14.80kN(1510kgf) | ブルー/透明 | PP | |
詳細 | ブラウン/透明 | 559070 | 649×439×327(77)mm | 600×406×315mm | 14.80kN(1510kgf) | ブラウン/透明 | PP | |
詳細 | ライトグレー/透明 | 559070 | 649×439×327(77)mm | 600×406×315mm | 14.80kN(1510kgf) | ライトグレー/透明 | PP | |
詳細 | グリーン/透明 | 559070 | 649×439×327(77)mm | 600×406×315mm | 14.80kN(1510kgf) | グリーン/透明 | PP |

●4側面とCタイプにはフタにも透明マドを設置したオリコンです。|●マドの周りがフレーム構造になっているため内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立しました。|●7色のカラーバリエーションを取り揃えました。カラフルな色合いで現場を明るくし、色による内容物の管理が容易になります。|●各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも内容物を確認できます。|●各面は透明窓とその周りを囲むフレームの二重構造になっており、内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立。
該当商品が7件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | ブラック/透明 | 559030 | 530×366×230(95)mm | 494×336×200mm | 11.73kN(1196kgf) | ブラック/透明 | PP | |
詳細 | ブルー/透明 | 559030 | 530×366×230(95)mm | 494×336×200mm | 11.73kN(1196kgf) | ブルー/透明 | PP | |
詳細 | ブラウン/透明 | 559030 | 530×366×230(95)mm | 494×336×200mm | 11.73kN(1196kgf) | ブラウン/透明 | PP | |
詳細 | ライトグレー/透明 | 559030 | 530×366×230(95)mm | 494×336×200mm | 11.73kN(1196kgf) | ライトグレー/透明 | PP | |
詳細 | グリーン/透明 | 559030 | 530×366×230(95)mm | 494×336×200mm | 11.73kN(1196kgf) | グリーン/透明 | PP |

●4側面とCタイプにはフタにも透明マドを設置したオリコンです。|●マドの周りがフレーム構造になっているため内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立しました。|●7色のカラーバリエーションを取り揃えました。カラフルな色合いで現場を明るくし、色による内容物の管理が容易になります。|●各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも内容物を確認できます。|●各面は透明窓とその周りを囲むフレームの二重構造になっており、内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立。
該当商品が7件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | ブラック/透明 | 559020 | 530×366×281(95)mm | 494×336×251mm | 11.28kN(1150kgf) | ブラック/透明 | PP | |
詳細 | ブルー/透明 | 559020 | 530×366×281(95)mm | 494×336×251mm | 11.28kN(1150kgf) | ブルー/透明 | PP | |
詳細 | ブラウン/透明 | 559020 | 530×366×281(95)mm | 494×336×251mm | 11.28kN(1150kgf) | ブラウン/透明 | PP | |
詳細 | ライトグレー/透明 | 559020 | 530×366×281(95)mm | 494×336×251mm | 11.28kN(1150kgf) | ライトグレー/透明 | PP | |
詳細 | グリーン/透明 | 559020 | 530×366×281(95)mm | 494×336×251mm | 11.28kN(1150kgf) | グリーン/透明 | PP |

●4側面とCタイプにはフタにも透明マドを設置したオリコンです。|●マドの周りがフレーム構造になっているため内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立しました。|●7色のカラーバリエーションを取り揃えました。カラフルな色合いで現場を明るくし、色による内容物の管理が容易になります。|●各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも内容物を確認できます。|●各面は透明窓とその周りを囲むフレームの二重構造になっており、内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立。
該当商品が7件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | ブラック/透明 | 559000 | 530×366×334(95)mm | 494×336×304mm | 11.67kN(1190kgf) | ブラック/透明 | PP | |
詳細 | ブルー/透明 | 559000 | 530×366×334(95)mm | 494×336×304mm | 11.67kN(1190kgf) | ブルー/透明 | PP | |
詳細 | ブラウン/透明 | 559000 | 530×366×334(95)mm | 494×336×304mm | 11.67kN(1190kgf) | ブラウン/透明 | PP | |
詳細 | ライトグレー/透明 | 559000 | 530×366×334(95)mm | 494×336×304mm | 11.67kN(1190kgf) | ライトグレー/透明 | PP | |
詳細 | グリーン/透明 | 559000 | 530×366×334(95)mm | 494×336×304mm | 11.67kN(1190kgf) | グリーン/透明 | PP |

●4側面とCタイプにはフタにも透明マドを設置したオリコンです。|●マドの周りがフレーム構造になっているため内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立しました。|●7色のカラーバリエーションを取り揃えました。カラフルな色合いで現場を明るくし、色による内容物の管理が容易になります。|●各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも内容物を確認できます。|●各面は透明窓とその周りを囲むフレームの二重構造になっており、内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立。
該当商品が7件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | ブラック/透明 | 559080 | 649×439×262(90)mm | 600×406×228mm | 16.10kN(1640kgf) | ブラック/透明 | PP | |
詳細 | ブルー/透明 | 559080 | 649×439×262(90)mm | 600×406×228mm | 16.10kN(1640kgf) | ブルー/透明 | PP | |
詳細 | ブラウン/透明 | 559080 | 649×439×262(90)mm | 600×406×228mm | 16.10kN(1640kgf) | ブラウン/透明 | PP | |
詳細 | ライトグレー/透明 | 559080 | 649×439×262(90)mm | 600×406×228mm | 16.10kN(1640kgf) | ライトグレー/透明 | PP | |
詳細 | グリーン/透明 | 559080 | 649×439×262(90)mm | 600×406×228mm | 16.10kN(1640kgf) | グリーン/透明 | PP |

●4側面とCタイプにはフタにも透明マドを設置したオリコンです。|●マドの周りがフレーム構造になっているため内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立しました。|●7色のカラーバリエーションを取り揃えました。カラフルな色合いで現場を明るくし、色による内容物の管理が容易になります。|●各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも内容物を確認できます。|●各面は透明窓とその周りを囲むフレームの二重構造になっており、内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立。
該当商品が7件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | ブラック/透明 | 559230 | 530×366×389(95)mm | 494×336×359mm | 12.5kN(1274kgf) | ブラック/透明 | PP | |
詳細 | ブルー/透明 | 559230 | 530×366×389(95)mm | 494×336×359mm | 12.5kN(1274kgf) | ブルー/透明 | PP | |
詳細 | ブラウン/透明 | 559230 | 530×366×389(95)mm | 494×336×359mm | 12.5kN(1274kgf) | ブラウン/透明 | PP | |
詳細 | ライトグレー/透明 | 559230 | 530×366×389(95)mm | 494×336×359mm | 12.5kN(1274kgf) | ライトグレー/透明 | PP | |
詳細 | グリーン/透明 | 559230 | 530×366×389(95)mm | 494×336×359mm | 12.5kN(1274kgf) | グリーン/透明 | PP |

●4側面とCタイプにはフタにも透明マドを設置したオリコンです。|●マドの周りがフレーム構造になっているため内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立しました。|●7色のカラーバリエーションを取り揃えました。カラフルな色合いで現場を明るくし、色による内容物の管理が容易になります。|●各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも内容物を確認できます。|●各面は透明窓とその周りを囲むフレームの二重構造になっており、内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立。
該当商品が7件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | ブラック/透明 | 559060 | 649×439×340(90)mm | 600×406×306mm | 16.40kN(1670kgf) | ブラック/透明 | PP | |
詳細 | ブルー/透明 | 559060 | 649×439×340(90)mm | 600×406×306mm | 16.40kN(1670kgf) | ブルー/透明 | PP | |
詳細 | ブラウン/透明 | 559060 | 649×439×340(90)mm | 600×406×306mm | 16.40kN(1670kgf) | ブラウン/透明 | PP | |
詳細 | ライトグレー/透明 | 559060 | 649×439×340(90)mm | 600×406×306mm | 16.40kN(1670kgf) | ライトグレー/透明 | PP | |
詳細 | グリーン/透明 | 559060 | 649×439×340(90)mm | 600×406×306mm | 16.40kN(1670kgf) | グリーン/透明 | PP |

●ペタンコにマドが付いたライトなオリコン。マドコンから軽量化と薄型化を実現しました。|●ライトなカラーで現場がますます明るくなります。(収納物15kg以内で5段積みまでを目安にご使用下さい)|●マドコンから最大20%の軽量化。内容物が見える軽量物搬送容器として物流コストの削減や労務軽減に大きく貢献します。|●マドコンから最大30%の薄型化。空箱保管スペースの有効活用と、輸送効率アップによる物流コストダウンを実現します。|●マド部はマドコンより2倍透明度が高く一層内容物の視認性を向上させました。|●パステルカラー4色とホワイトの5色をラインナップ。現場がますます明るくなります。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | ブルー/透明 | 559140 | 530×366×221(56)mm | 494×336×215mm | 8.20kN(836kgf) | ブルー/透明 | PP | |
詳細 | グリーン/透明 | 559140 | 530×366×221(56)mm | 494×336×215mm | 8.20kN(836kgf) | グリーン/透明 | PP | |
詳細 | ピンク/透明 | 559140 | 530×366×221(56)mm | 494×336×215mm | 8.20kN(836kgf) | ピンク/透明 | PP | |
詳細 | ホワイト/透明 | 559140 | 530×366×221(56)mm | 494×336×215mm | 8.20kN(836kgf) | ホワイト/透明 | PP | |
詳細 | イエロー/透明 | 559140 | 530×366×221(56)mm | 494×336×215mm | 8.20kN(836kgf) | イエロー/透明 | PP |

●ペタンコにマドが付いたライトなオリコン。マドコンから軽量化と薄型化を実現しました。|●ライトなカラーで現場がますます明るくなります。(収納物15kg以内で5段積みまでを目安にご使用下さい)|●マドコンから最大20%の軽量化。内容物が見える軽量物搬送容器として物流コストの削減や労務軽減に大きく貢献します。|●マドコンから最大30%の薄型化。空箱保管スペースの有効活用と、輸送効率アップによる物流コストダウンを実現します。|●マド部はマドコンより2倍透明度が高く一層内容物の視認性を向上させました。|●パステルカラー4色とホワイトの5色をラインナップ。現場がますます明るくなります。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | ブルー/透明 | 559160 | 530×366×272(56)mm | 494×336×266mm | 5.10kN(520kgf) | ブルー/透明 | PP | |
詳細 | グリーン/透明 | 559160 | 530×366×272(56)mm | 494×336×266mm | 5.10kN(520kgf) | グリーン/透明 | PP | |
詳細 | ピンク/透明 | 559160 | 530×366×272(56)mm | 494×336×266mm | 5.10kN(520kgf) | ピンク/透明 | PP | |
詳細 | ホワイト/透明 | 559160 | 530×366×272(56)mm | 494×336×266mm | 5.10kN(520kgf) | ホワイト/透明 | PP | |
詳細 | イエロー/透明 | 559160 | 530×366×272(56)mm | 494×336×266mm | 5.10kN(520kgf) | イエロー/透明 | PP |

●ペタンコにマドが付いたライトなオリコン。マドコンから軽量化と薄型化を実現しました。|●ライトなカラーで現場がますます明るくなります。(収納物15kg以内で5段積みまでを目安にご使用下さい)|●マドコンから最大20%の軽量化。内容物が見える軽量物搬送容器として物流コストの削減や労務軽減に大きく貢献します。|●マドコンから最大30%の薄型化。空箱保管スペースの有効活用と、輸送効率アップによる物流コストダウンを実現します。|●マド部はマドコンより2倍透明度が高く一層内容物の視認性を向上させました。|●パステルカラー4色とホワイトの5色をラインナップ。現場がますます明るくなります。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | ブルー/透明 | 559120 | 530×366×325(60)mm | 494×336×319mm | 5.00kN(510kgf) | ブルー/透明 | PP | |
詳細 | グリーン/透明 | 559120 | 530×366×325(60)mm | 494×336×319mm | 5.00kN(510kgf) | グリーン/透明 | PP | |
詳細 | ピンク/透明 | 559120 | 530×366×325(60)mm | 494×336×319mm | 5.00kN(510kgf) | ピンク/透明 | PP | |
詳細 | ホワイト/透明 | 559120 | 530×366×325(60)mm | 494×336×319mm | 5.00kN(510kgf) | ホワイト/透明 | PP | |
詳細 | イエロー/透明 | 559120 | 530×366×325(60)mm | 494×336×319mm | 5.00kN(510kgf) | イエロー/透明 | PP |

●ペタンコにマドが付いたライトなオリコン。マドコンから軽量化と薄型化を実現しました。|●ライトなカラーで現場がますます明るくなります。(収納物15kg以内で5段積みまでを目安にご使用下さい)|●マドコンから最大20%の軽量化。内容物が見える軽量物搬送容器として物流コストの削減や労務軽減に大きく貢献します。|●マドコンから最大30%の薄型化。空箱保管スペースの有効活用と、輸送効率アップによる物流コストダウンを実現します。|●マド部はマドコンより2倍透明度が高く一層内容物の視認性を向上させました。|●パステルカラー4色とホワイトの5色をラインナップ。現場がますます明るくなります。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | ブルー/透明 | 559210 | 649×439×250(59)mm | 600×406×242mm | 8.88kN(906kgf) | ブルー/透明 | PP | |
詳細 | グリーン/透明 | 559210 | 649×439×250(59)mm | 600×406×242mm | 8.88kN(906kgf) | グリーン/透明 | PP | |
詳細 | ピンク/透明 | 559210 | 649×439×250(59)mm | 600×406×242mm | 8.88kN(906kgf) | ピンク/透明 | PP | |
詳細 | ホワイト/透明 | 559210 | 649×439×250(59)mm | 600×406×242mm | 8.88kN(906kgf) | ホワイト/透明 | PP | |
詳細 | イエロー/透明 | 559210 | 649×439×250(59)mm | 600×406×242mm | 8.88kN(906kgf) | イエロー/透明 | PP |

●ペタンコにマドが付いたライトなオリコン。マドコンから軽量化と薄型化を実現しました。|●ライトなカラーで現場がますます明るくなります。(収納物15kg以内で5段積みまでを目安にご使用下さい)|●マドコンから最大20%の軽量化。内容物が見える軽量物搬送容器として物流コストの削減や労務軽減に大きく貢献します。|●マドコンから最大30%の薄型化。空箱保管スペースの有効活用と、輸送効率アップによる物流コストダウンを実現します。|●マド部はマドコンより2倍透明度が高く一層内容物の視認性を向上させました。|●パステルカラー4色とホワイトの5色をラインナップ。現場がますます明るくなります。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | ブルー/透明 | 559190 | 649×439×328(59)mm | 600×406×320mm | 6.77kN(690kgf) | ブルー/透明 | PP | |
詳細 | グリーン/透明 | 559190 | 649×439×328(59)mm | 600×406×320mm | 6.77kN(690kgf) | グリーン/透明 | PP | |
詳細 | ピンク/透明 | 559190 | 649×439×328(59)mm | 600×406×320mm | 6.77kN(690kgf) | ピンク/透明 | PP | |
詳細 | ホワイト/透明 | 559190 | 649×439×328(59)mm | 600×406×320mm | 6.77kN(690kgf) | ホワイト/透明 | PP | |
詳細 | イエロー/透明 | 559190 | 649×439×328(59)mm | 600×406×320mm | 6.77kN(690kgf) | イエロー/透明 | PP |

●ペタンコにマドが付いたライトなオリコン。マドコンから軽量化と薄型化を実現しました。|●ライトなカラーで現場がますます明るくなります。(収納物15kg以内で5段積みまでを目安にご使用下さい)|●マドコンから最大20%の軽量化。内容物が見える軽量物搬送容器として物流コストの削減や労務軽減に大きく貢献します。|●マドコンから最大30%の薄型化。空箱保管スペースの有効活用と、輸送効率アップによる物流コストダウンを実現します。|●マド部はマドコンより2倍透明度が高く一層内容物の視認性を向上させました。|●パステルカラー4色とホワイトの5色をラインナップ。現場がますます明るくなります。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | ブルー/透明 | 559130 | 530×366×232(67)mm | 494×336×207mm | 8.00kN(816kgf) | ブルー/透明 | PP | |
詳細 | グリーン/透明 | 559130 | 530×366×232(67)mm | 494×336×207mm | 8.00kN(816kgf) | グリーン/透明 | PP | |
詳細 | ピンク/透明 | 559130 | 530×366×232(67)mm | 494×336×207mm | 8.00kN(816kgf) | ピンク/透明 | PP | |
詳細 | ホワイト/透明 | 559130 | 530×366×232(67)mm | 494×336×207mm | 8.00kN(816kgf) | ホワイト/透明 | PP | |
詳細 | イエロー/透明 | 559130 | 530×366×232(67)mm | 494×336×207mm | 8.00kN(816kgf) | イエロー/透明 | PP |

●ペタンコにマドが付いたライトなオリコン。マドコンから軽量化と薄型化を実現しました。|●ライトなカラーで現場がますます明るくなります。(収納物15kg以内で5段積みまでを目安にご使用下さい)|●マドコンから最大20%の軽量化。内容物が見える軽量物搬送容器として物流コストの削減や労務軽減に大きく貢献します。|●マドコンから最大30%の薄型化。空箱保管スペースの有効活用と、輸送効率アップによる物流コストダウンを実現します。|●マド部はマドコンより2倍透明度が高く一層内容物の視認性を向上させました。|●パステルカラー4色とホワイトの5色をラインナップ。現場がますます明るくなります。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | ブルー/透明 | 559150 | 530×366×283(67)mm | 494×336×258mm | 5.00kN(510kgf) | ブルー/透明 | PP | |
詳細 | グリーン/透明 | 559150 | 530×366×283(67)mm | 494×336×258mm | 5.00kN(510kgf) | グリーン/透明 | PP | |
詳細 | ピンク/透明 | 559150 | 530×366×283(67)mm | 494×336×258mm | 5.00kN(510kgf) | ピンク/透明 | PP | |
詳細 | ホワイト/透明 | 559150 | 530×366×283(67)mm | 494×336×258mm | 5.00kN(510kgf) | ホワイト/透明 | PP | |
詳細 | イエロー/透明 | 559150 | 530×366×283(67)mm | 494×336×258mm | 5.00kN(510kgf) | イエロー/透明 | PP |