検索結果 シリーズ/商品
.jpg)
三甲㈱
エペラン枕木
●木製から約1/4、擬木からは約1/8の重量なので、設置が楽に行えます。また、軽量でありながら、低倍率の原料を使用することで重い金属部品を支え、金属部品を傷つけることなく保管が可能です。※積載目安重量:10kg/本
.jpg)
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | 高さ | 幅 | 奥行 | 耐荷重 | 材質 | 重量 | |||
詳細 | N | 805270 | ブルー クリーム |
組立時外寸 1820 収納時外寸 404mm |
組立時外寸 900 収納時外寸 900mm |
組立時外寸 450 収納時外寸 450mm |
70kg(均等荷重・ただし20mm以内のたわみ発生) | 低発泡PP | 19.1kg |
.jpg)
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | 高さ | 幅 | 奥行 | 耐荷重 | 材質 | 重量 | |||
詳細 | L | 805953 | ブルー グレー |
組立時外寸 1796 収納時外寸 332mm |
組立時外寸 1200 収納時外寸 1200mm |
組立時外寸 450 収納時外寸 450mm |
70kg(均等荷重・ただし20mm以内のたわみ発生) | 低発泡PP | 26.2kg |
.jpg)
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | 高さ | 幅 | 奥行 | 耐荷重 | 材質 | 重量 | |||
詳細 | L-2 | 805588-01 | ブルー | 組立時外寸 1800 収納時外寸 333mm |
組立時外寸 1200 収納時外寸 1200mm |
組立時外寸 450 収納時外寸 450mm |
40kg(均等荷重・ただし20mm以内のたわみ発生) | PP | 18.3kg |
.jpg)
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | 高さ | 幅 | 奥行 | 耐荷重 | 材質 | 重量 | |||
詳細 | L-2S | 805588-05 | ブルー | 組立時外寸 1800 収納時外寸 415mm |
組立時外寸 1200 収納時外寸 1200mm |
組立時外寸 450 収納時外寸 450mm |
40kg(均等荷重・ただし20mm以内のたわみ発生) | PP | 22kg |
(メイン画像).jpg)
該当商品が13件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | |||
詳細 | 28B(短側扉あり) | 553820 | 440×318×248(85)mm | 406×284×238mm | 7.03kN(717kgf) | ブルー | PP+PC(扉) |
詳細 | 38B(短側扉あり) | 552220 | 440×318×326(85)mm | 406×283×316mm | 5.88kN(600kgf) | ブルー | PP+PC(扉) |
詳細 | 50B(短側扉あり) | 552710 | 530×366×321(79)mm | 491×333×311mm | 10.15kN(1036kgf) | 透明/ブルー | PP+PC(扉) |
詳細 | 50B(2)(短側扉あり) | 552700 | 530×366×321(79)mm | 491×333×311mm | 7.72kN(788kgf) | 透明/ブルー | PP+PC(扉) |
詳細 | 50B(短側扉あり)-B | 552570 | 530×366×322(79)mm | 491×333×311mm | 6.46kN(659kgf) | 透明/ブルー | PP |
_m.jpg)
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | |||
詳細 | EP78B(長側扉あり) | 559670 | 649×439×327(77)mm | 614×407×315mm | 9.54kN(970kgf) | ブラック/透明/ブルー | PP |
(メイン画像).jpg)
三甲㈱
サンクレットオリコンラック
.jpg)
該当商品が14件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | |||
詳細 | O-20B | 558690 | 366×264×272(70)mm | 336×232×266mm | 4.49kN(458kgf) | ブルー | PP |
詳細 | O-25B | 559920 | 366×366×221(50)mm | 340×340×215mm | 5.10kN(515kgf) | ブルー | PP |
詳細 | O-30B | 558560 | 530×366×221(56)mm | 494×336×215mm | 5.64kN(576kgf) | ブルー | PP |
詳細 | O-40B | 558520 | 530×366×272(56)mm | 494×336×266mm | 4.13kN(421kgf) | ブルー | PP |
詳細 | O-50B | 558700 | 530×366×325(60)mm | 494×336×319mm | 4.61kN(470kgf) | ブルー | PP |
.jpg)
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | 外形寸法 間口 | 外形寸法 奥行 | 外形寸法 高さ | 有効内寸 間口 | 有効内寸 奥行 | 有効内寸 高さ | 許容荷重 | 容量 | |||
詳細 | #2 GL | 200235 | グレー | 365mm | 166mm | 53mm | 345mm | 146mm | 43mm | 2.25kN(230kgf) | 2.5L |
.jpg)
該当商品が3件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | 外形寸法 間口 | 外形寸法 奥行 | 外形寸法 高さ | 有効内寸 間口 | 有効内寸 奥行 | 有効内寸 高さ | 許容荷重 | 容量 | |||
詳細 | #2S BL | 200235 | ブルー | 194mm | 146mm | 81mm | 160mm | 119mm | 70mm | 3.04kN(310kgf) | 1.6L |
詳細 | #2S GLL | 200235 | ライトグレー | 194mm | 146mm | 81mm | 160mm | 119mm | 70mm | 3.04kN(310kgf) | 1.6L |
詳細 | #2S YE | 200235 | イエロー | 194mm | 146mm | 81mm | 160mm | 119mm | 70mm | 3.04kN(310kgf) | 1.6L |
.jpg)
三甲㈱
サンボックス#2Sフタ
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | 外形寸法 間口 | 外形寸法 奥行 | 外形寸法 高さ | 有効内寸 間口 | 有効内寸 奥行 | 有効内寸 高さ | 許容荷重 | 容量 | |||
詳細 | #2S フタ TM | 700263 | 透明 | 212mm | 151mm | 24mm |
.jpg)
該当商品が3件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | 外形寸法 間口 | 外形寸法 奥行 | 外形寸法 高さ | 有効内寸 間口 | 有効内寸 奥行 | 有効内寸 高さ | 許容荷重 | 容量 | |||
詳細 | #3S BL | 200306 | ブルー | 267mm | 164mm | 95mm | 232mm | 133mm | 83mm | 4.26kN(435kgf) | 2.9L |
詳細 | #3S GLL | 200306 | ライトグレー | 267mm | 164mm | 95mm | 232mm | 133mm | 83mm | 4.26kN(435kgf) | 2.9L |
詳細 | #3S YE | 200306 | イエロー | 267mm | 164mm | 95mm | 232mm | 133mm | 83mm | 4.26kN(435kgf) | 2.9L |
.jpg)
三甲㈱
サンボックス#3Sフタ
.jpg)
該当商品が3件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | 外形寸法 間口 | 外形寸法 奥行 | 外形寸法 高さ | 有効内寸 間口 | 有効内寸 奥行 | 有効内寸 高さ | 許容荷重 | 容量 | |||
詳細 | #3S-2 BL | 200350 | ブルー | 269mm | 174mm | 101mm | 232mm | 133mm | 83mm | 4.70kN(480kgf) | 3.2L |
詳細 | #3S-2 GLL | 200350 | ライトグレー | 269mm | 174mm | 101mm | 232mm | 133mm | 83mm | 4.70kN(480kgf) | 3.2L |
詳細 | #3S-2 YE | 200350 | イエロー | 269mm | 174mm | 101mm | 232mm | 133mm | 83mm | 4.70kN(480kgf) | 3.2L |
.jpg)
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | 外形寸法 間口 | 外形寸法 奥行 | 外形寸法 高さ | 有効内寸 間口 | 有効内寸 奥行 | 有効内寸 高さ | 許容荷重 | 容量 | |||
詳細 | #5A BL | 200508 | ブルー | 325mm | 200mm | 100mm | 280mm | 158mm | 89mm | 10.29kN(1050kgf) | 4.5L |
詳細 | #5A GLL | 200508 | ライトグレー | 325mm | 200mm | 100mm | 280mm | 158mm | 89mm | 10.29kN(1050kgf) | 4.5L |
詳細 | #5A GR | 200508 | グリーン | 325mm | 200mm | 100mm | 280mm | 158mm | 89mm | 10.29kN(1050kgf) | 4.5L |
詳細 | #5A YE | 200508 | イエロー | 325mm | 200mm | 100mm | 280mm | 158mm | 89mm | 10.29kN(1050kgf) | 4.5L |
.jpg)
該当商品が3件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | 外形寸法 間口 | 外形寸法 奥行 | 外形寸法 高さ | 有効内寸 間口 | 有効内寸 奥行 | 有効内寸 高さ | 許容荷重 | 容量 | |||
詳細 | #5A-2 BL | 200451 | ブルー | 322mm | 198mm | 100mm | 280mm | 158mm | 86mm | 19.40kN(1980kgf) | 4.4L |
詳細 | #5A-2 GR | 200451 | グリーン | 322mm | 198mm | 100mm | 280mm | 158mm | 86mm | 19.40kN(1980kgf) | 4.4L |
詳細 | #5A-2 GLL | 200451 | グリーン | 322mm | 198mm | 100mm | 280mm | 158mm | 86mm | 19.40kN(1980kgf) | 4.4L |
.jpg)
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | 外形寸法 間口 | 外形寸法 奥行 | 外形寸法 高さ | 有効内寸 間口 | 有効内寸 奥行 | 有効内寸 高さ | 許容荷重 | 容量 | |||
詳細 | #5B GLL | 200509 | ライトグレー | 325mm | 200mm | 106mm | 280mm | 158mm | 83mm | 7.52kN(770kgf) | 4.5L |

三甲㈱
サンボックス#5フタ
.jpg)
該当商品が3件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | 外形寸法 間口 | 外形寸法 奥行 | 外形寸法 高さ | 有効内寸 間口 | 有効内寸 奥行 | 有効内寸 高さ | 許容荷重 | 容量 | |||
詳細 | #5-2 BL | 200558 | ブルー | 389mm | 289mm | 54mm | 348mm | 266mm | 46mm | 14.70kN(1500kgf) | 4.8L |
詳細 | #5-2 YE | 200558 | イエロー | 389mm | 289mm | 54mm | 348mm | 266mm | 46mm | 14.70kN(1500kgf) | 4.8L |
詳細 | #5-2 GR | 200558 | グリーン | 389mm | 289mm | 54mm | 348mm | 266mm | 46mm | 14.70kN(1500kgf) | 4.8L |