検索結果 シリーズ/商品
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ | 間口 | ストローク | 耐荷重 | ||||
詳細 | SSRRHP | 2,000kg、3,000kg用 |
●中間アーム、キャリアアーム、取付用ボルトナットが含まれます。|●2,000kg、3,000kg用には、ベアリングユニットが含まれます。|●鉄板張(厚さ2.3mm)シェルフの前後10mmの曲立上がりが標準仕様です。
●サイドフレームをコンクリート床に固定する部品です。|●設置床は1Fコンクリート床とします。また、1,000kg用の場合はコンクリート厚100mm以上、2,000kg、3,000kg用の場合はコンクリート厚150mm以上を確保して頂けるものといたします。
●長尺物を人手で引き出せるラック|●天井クレーンで長尺物を荷捌きします。|●スペースセービング|●たっぷり保管の耐荷重|●作業が簡単|●連結可能|●ストッパーの解除はワンタッチ|●様々な荷姿、設置場所に対応
●長尺物を人手で引き出せるラック|●天井クレーンで長尺物を荷捌きします。|●スペースセービング|●たっぷり保管の耐荷重|●作業が簡単|●連結可能|●ストッパーの解除はワンタッチ|●様々な荷姿、設置場所に対応
●長尺物を人手で引き出せるラック|●天井クレーンで長尺物を荷捌きします。|●スペースセービング|●たっぷり保管の耐荷重|●作業が簡単|●連結可能|●ストッパーの解除はワンタッチ|●様々な荷姿、設置場所に対応
●長尺物を人手で引き出せるラック|●天井クレーンで長尺物を荷捌きします。|●スペースセービング|●たっぷり保管の耐荷重|●作業が簡単|●連結可能|●ストッパーの解除はワンタッチ|●様々な荷姿、設置場所に対応
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ | 間口 | ストローク | 耐荷重 | ||||
詳細 | SBR05ATP | スライドバーラック用固定アーム |
●中間アームを含みます。|●2台以上連結する場合ストッパー付きスライドアームが中央部になるように設置して下さい。|●単体には1段当たり、2本使用します。増連には1段当たり1本使用します。
●タフライトGテクノロジーにより、金属製を上回る強度をマーク。|●高い剛性を持ちながら、金属製の約20%軽量。|●錆の発生が無いため、内容物の品質を維持します。|●各パーツは内側に折りたたまれるため余計なスペースは不要。|●オールプラスチック製なので、床を傷付けにくく、美観を守ります。|●段積み強度は金属製の2倍。安心、安定した段積みが可能です。|●両長辺に半開放が可能な扉を設置。内容物の出し入れが容易です。|●移動に便利なキャスターの取り付けが可能です。(オプション)
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | Aグレー | 806850 | 810×515×540mm | 760×465×400mm | 97.9kN(10,170kgf)(3段圧縮) | Aグレー | 特殊超強化PP |
●タフライトGテクノロジーにより、金属製を上回る強度をマーク。|●高い剛性を持ちながら、金属製の約20%軽量。|●錆の発生が無いため、内容物の品質を維持します。|●各パーツは内側に折りたたまれるため余計なスペースは不要。|●オールプラスチック製なので、床を傷付けにくく、美観を守ります。|●段積み強度は金属製の2倍。安心、安定した段積みが可能です。|●両長辺に半開放が可能な扉を設置。内容物の出し入れが容易です。|●移動に便利なキャスターの取り付けが可能です。(オプション)
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 内寸 | 圧縮荷重 | 色 | 材質 | ||||
詳細 | Aグレー | 806560 | 1030×840×855mm | 980×780×700mm | 201.4kN(20,550kgf)(2段圧縮) | Aグレー | 特殊超強化PP |