検索結果 シリーズ/商品
●片側から複数の母材をワン・アクションで締結可能!|●丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富|●様々な製品の製造組立に利用可能|●※作業にはエビ印リベッターをご使用ください。|●必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスやパック入りもあります
該当商品が28件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | せん断荷重 | フランジ径 | リベット径 | リベット長 | 引張荷重 | 下穴径 | ||||
詳細 | NSS32 | 1,000本/箱 | MIN~MAX 1.0~3.2mm | 1.05kN | φ4.8mm | φ2.4mm | 5.6mm | 1.35kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | NSS34 | 1,000本/箱 | MIN~MAX 3.2~6.4mm | 1.05kN | φ4.8mm | φ2.4mm | 9.1mm | 1.35kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | NSS41 | 1,000本/箱 | MIN~MAX 1.0~1.6mm | 2.35kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 4.4mm | 2.70kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | NSS42 | 1,000本/箱 | MIN~MAX 1.0~3.2mm | 2.35kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 6.0mm | 2.70kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | NSS43 | 1,000本/箱 | MIN~MAX 1.6~4.8mm | 2.35kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 7.6mm | 2.70kN | φ3.3~3.4mm |
●皿頭だから表面を平らに保てて綺麗!|●様々な製品の製造組立に利用可能|●片側から複数の母材をワン・アクションで締結可能!|●※作業にはエビ印リベッターをご使用ください。|●必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスもあります
該当商品が21件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | せん断荷重 | フランジ径 | リベット径 | リベット長 | 引張荷重 | 下穴径 | ||||
詳細 | NSA32K | 1,000本/箱 | MIN~MAX 1.6~3.2mm | 0.49kN | φ4.8mm | φ2.4mm | 5.6mm | 0.63kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | NSA34K | 1,000本/箱 | MIN~MAX 3.2~6.4mm | 0.49kN | φ4.8mm | φ2.4mm | 9.1mm | 0.63kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | NSA42K | 1,000本/箱 | MIN~MAX 1.6~3.2mm | 0.96kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 6.5mm | 1.36kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | NSA43K | 1,000本/箱 | MIN~MAX 1.6~4.8mm | 0.96kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 8.2mm | 1.36kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | NSA44K | 1,000本/箱 | MIN~MAX 3.2~6.4mm | 0.96kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 9.9mm | 1.36kN | φ3.3~3.4mm |
●リベット本体の頭部が密閉されているので防水性抜群!|●様々な製品の製造組立に利用可能|●片側から複数の母材をワン・アクションで締結可能!|●※作業にはエビ印リベッターをご使用ください。|●必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスもあります
該当商品が11件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | せん断荷重 | フランジ径 | リベット径 | リベット長 | 引張荷重 | 下穴径 | ||||
詳細 | NSA52C | 1,000本/箱 | MIN~MAX 1.2~3.2mm | 1.82kN | φ8.0mm | φ4.0mm | 8.0mm | 2.55kN | φ4.1~4.2mm | |
詳細 | NSA53C | 1,000本/箱 | MIN~MAX 1.6~4.8mm | 1.82kN | φ8.0mm | φ4.0mm | 9.6mm | 2.55kN | φ4.1~4.2mm | |
詳細 | NSA54C | 1,000本/箱 | MIN~MAX 3.2~6.4mm | 1.82kN | φ8.0mm | φ4.0mm | 11.2mm | 2.55kN | φ4.1~4.2mm | |
詳細 | NSA55C | 1,000本/箱 | MIN~MAX 4.8~8.0mm | 1.82kN | φ8.0mm | φ4.0mm | 12.8mm | 2.55kN | φ4.1~4.2mm | |
詳細 | NSA56C | 1,000本/箱 | MIN~MAX 6.4~9.5mm | 1.82kN | φ8.0mm | φ4.0mm | 14.4mm | 2.55kN | φ4.1~4.2mm |
●ツバがカラーなので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマート!(ご希望のカラーのご注文も承ります)|●様々な製品の製造組立に利用可能|●片側から複数の母材をワン・アクションで締結可能!|●必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスもあります
該当商品が18件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | せん断荷重 | フランジ径 | リベット径 | リベット長 | 引張荷重 | 下穴径 | ||||
詳細 | CNSA42BR | 1,000本/箱 ブロンズ | MIN~MAX 1.0~3.2mm | 0.96kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 6.5mm | 1.35kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | CNSA43BR | 1,000本/箱 ブロンズ | MIN~MAX 1.6~4.8mm | 0.96kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 8.2mm | 1.35kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | CNSA44BR | 1,000本/箱 ブロンズ | MIN~MAX 3.2~6.4mm | 0.96kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 9.9mm | 1.35kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | CNSA52BR | 1,000本/箱 ブロンズ | MIN~MAX 1.2~3.2mm | 1.55kN | φ8.0mm | φ4.0mm | 7.2mm | 2.20kN | φ4.1~4.2mm | |
詳細 | CNSA53BR | 1,000本/箱 ブロンズ | MIN~MAX 1.6~4.8mm | 1.55kN | φ8.0mm | φ4.0mm | 8.9mm | 2.20kN | φ4.1~4.2mm |
●お求めやすいパック入り!|●丸頭は標準的な形状で、サイズ展開も豊富!|●様々な製品の製造組立!|●片側から複数の母材をワン・アクションで締結可能
該当商品が19件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | せん断荷重 | フランジ径 | リベット径 | リベット長 | 引張荷重 | 下穴径 | ||||
詳細 | [廃番] NSA32P | 100本/パック | MIN~MAX 1.0~3.2mm | 0.48kN | φ4.8mm | φ2.4mm | 5.6mm | 0.70kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | [廃番] NSA34P | 100本/パック | MIN~MAX 3.2~6.4mm | 0.48kN | φ4.8mm | φ2.4mm | 9.1mm | 0.70kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | [廃番] NSA42P | 100本/パック | MIN~MAX 1.0~3.2mm | 0.96kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 6.5mm | 1.35kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | [廃番] NSA43P | 100本/パック | MIN~MAX 1.6~4.8mm | 0.96kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 8.2mm | 1.35kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | [廃番] NSA44P | 100本/パック | MIN~MAX 3.2~6.4mm | 0.96kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 9.9mm | 1.35kN | φ3.3~3.4mm |
●お求めやすいパック入り!|●丸頭は標準的な形状で、サイズ展開も豊富!|●様々な製品の製造組立!|●片側から複数の母材をワン・アクションで締結可能
該当商品が8件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | せん断荷重 | フランジ径 | リベット径 | リベット長 | 引張荷重 | 下穴径 | ||||
詳細 | [廃番] NSS42P | 100本/パック | MIN~MAX 1.0~3.2mm | 2.35kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 6.0mm | 2.70kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | [廃番] NSS43P | 100本/パック | MIN~MAX 1.6~4.8mm | 2.35kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 7.6mm | 2.70kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | [廃番] NSS44P | 100本/パック | MIN~MAX 3.2~6.4mm | 2.35kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 9.2mm | 2.70kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | [廃番] NSS52P | 75本/パック | MIN~MAX 1.2~3.2mm | 3.40kN | φ7.9mm | φ4.0mm | 6.6mm | 3.95kN | φ4.1~4.2mm | |
詳細 | [廃番] NSS54P | 75本/パック | MIN~MAX 3.2~6.4mm | 3.40kN | φ7.9mm | φ4.0mm | 9.8mm | 3.95kN | φ4.1~4.2mm |
●お求めやすいパック入り!|●丸頭は標準的な形状で、サイズ展開も豊富!|●様々な製品の製造組立!|●片側から複数の母材をワン・アクションで締結可能
該当商品が17件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | せん断荷重 | フランジ径 | リベット径 | リベット長 | 引張荷重 | 下穴径 | ||||
詳細 | [廃番] NST42P | 100本/パック | MIN~MAX 1.0~3.2mm | 2.35kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 6.0mm | 2.70kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | [廃番] NST43P | 100本/パック | MIN~MAX 1.6~4.8mm | 2.35kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 7.6mm | 2.70kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | [廃番] NST44P | 100本/パック | MIN~MAX 3.2~6.4mm | 2.35kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 9.2mm | 2.70kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | [廃番] NST45P | 100本/パック | MIN~MAX 4.8~8.0mm | 2.35kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 10.8mm | 2.70kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | [廃番] NST46P | 100本/パック | MIN~MAX 6.4~9.5mm | 2.35kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 12.3mm | 2.70kN | φ3.3~3.4mm |
●標準的な形状で、サイズが豊富にあります|●「ブラインドリベットを、本当に必要な仕事に無駄なく便利に使っていただきたい」そんな願いをこめて、小箱・少量サイズのエコボックスが誕生!
該当商品が28件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | せん断荷重 | フランジ径 | リベット径 | リベット長 | 引張荷重 | 下穴径 | ||||
詳細 | NST32EB | 300本/BOX | MIN~MAX 1.0~3.2mm | 1.05kN | φ4.8mm | φ2.4mm | 5.6mm | 1.35kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | NST34EB | 300本/BOX | MIN~MAX 3.2~6.4mm | 1.05kN | φ4.8mm | φ2.4mm | 9.1mm | 1.35kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | NST41EB | 300本/BOX | MIN~MAX 1.0~1.6mm | 2.35kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 4.4mm | 2.70kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | NST42EB | 300本/BOX | MIN~MAX 1.0~3.2mm | 2.35kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 6.0mm | 2.70kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | NST43EB | 300本/BOX | MIN~MAX 1.6~4.8mm | 2.35kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 7.6mm | 2.70kN | φ3.3~3.4mm |
●適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能!|●気密性に優れ、軟質ボードにも対応|●様々な製品の製造組立に利用可能|●片側から複数の母材をワン・アクションで締結可能|●※作業にはエビ印リベッターをご利用下さい。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | せん断荷重 | フランジ径 | リベット径 | リベット長 | 引張荷重 | 下穴径 | ||||
詳細 | AP43 | 1,000本/箱 | MIN~MAX 1.0~4.8mm | 0.74kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 8.2mm | 0.97kN | φ3.4~3.5mm | |
詳細 | AP45 | 1,000本/箱 | MIN~MAX 4.8~8.0mm | 0.74kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 13.3mm | 0.97kN | φ3.4~3.5mm | |
詳細 | AP54 | 1,000本/箱 | MIN~MAX 1.2~6.4mm | 1.15kN | φ8.0mm | φ4.0mm | 10.5mm | 1.64kN | φ4.2~4.3mm | |
詳細 | AP64 | 1,000本/箱 | MIN~MAX 1.6~6.4mm | 1.68kN | φ9.6mm | φ4.8mm | 11.0mm | 2.38kN | φ4.2~4.3mm | |
詳細 | AP68 | 1,000本/箱 | MIN~MAX 6.4~12.7mm | 1.68kN | φ9.6mm | φ4.8mm | 18.5mm | 2.38kN | φ5.0~5.1mm |
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | せん断荷重 | フランジ径 | リベット径 | リベット長 | 引張荷重 | 下穴径 | ||||
詳細 | [廃番] AP43P | 100本/パック | MIN~MAX 1.0~4.8mm | 0.74kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 8.2mm | 0.97kN | φ3.4~3.5mm | |
詳細 | [廃番] AP45P | 90本/パック | MIN~MAX 4.8~8.0mm | 0.74kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 13.3mm | 0.97kN | φ3.4~3.5mm | |
詳細 | [廃番] AP54P | 75本/パック | MIN~MAX 1.2~6.4mm | 1.15kN | φ8.0mm | φ4.0mm | 10.5mm | 1.64kN | φ4.2~4.3mm | |
詳細 | [廃番] AP64P | 50本/パック | MIN~MAX 1.6~6.4mm | 1.68kN | φ9.6mm | φ4.8mm | 11.0mm | 2.38kN | φ4.2~4.3mm | |
詳細 | [廃番] AP68P | 30本/パック | MIN~MAX 6.4~12.7mm | 1.68kN | φ9.6mm | φ4.8mm | 18.5mm | 2.38kN | φ5.0~5.1mm |
●三爪は、三方よりリベットを挟み込むため、二爪と異なり、安定的にリベッター中心部で、真直ぐに、引くことができます。|●リベット締結作業の安定性が良くなります|●二爪よりも耐久性が高く、取り替えの手間を省きます。|●特にステンレスのリベットをよくご使用される方におすすめです(CJM、CJLより長寿命です)
●ハンドリベッター・エアーリベッター・電動リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に、適用機種をお確かめのうえ、ご使用ください|●特にステンレスリベット(NSS、NST)をご使用の際は、超硬質ジョーをご使用ください
●ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー|●片側からワンアクションで簡単!|●美しい仕上がり|●タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスティック板にも|●エビ印専用商品の使用により、確実に取り付けることが可能(コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮)。
該当商品が16件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | グリップ径 | セット内容 | ナット外径 | ナット使用範囲 | フランジ厚さ | 下穴径 | 全長 | 適用ねじ | ||||
詳細 | NAK415M | 1,000個入 | 0.5~1.5mm | 1,000個入/箱 | φ6.0mm | 0.5mm | φ6.1mm | 10.0mm | M4×0.7 | |||
詳細 | NAK425M | 1,000個入 | 1.5~2.5mm | 1,000個入/箱 | φ6.0mm | 0.5mm | φ6.1mm | 11.0mm | M4×0.7 | |||
詳細 | NAK435M | 1,000個入 | 2.5~3.5mm | 1,000個入/箱 | φ6.0mm | 0.5mm | φ6.1mm | 12.0mm | M4×0.7 | |||
詳細 | NAK515M | 1,000個入 | 0.5~1.5mm | 1,000個入/箱 | φ7.0mm | 0.5mm | φ7.1mm | 11.0mm | M5×0.8 | |||
詳細 | NAK525M | 1,000個入 | 1.5~2.5mm | 1,000個入/箱 | φ7.0mm | 0.5mm | φ7.1mm | 12.0mm | M5×0.8 |
●ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー|●片側からワンアクションで簡単!|●美しい仕上がり|●タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスティック板にも|●エビ印専用商品の使用により、確実に取り付けることが可能(コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮)。
該当商品が16件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | グリップ径 | セット内容 | ナット外径 | ナット使用範囲 | フランジ厚さ | 下穴径 | 全長 | 適用ねじ | ||||
詳細 | NAD415M | 1,000個入 | 0.5~1.5mm | 1,000個入/箱 | φ6.0mm | 0.8mm | φ6.1mm | 10.3mm | M4×0.7 | |||
詳細 | NAD425M | 1,000個入 | 1.5~2.5mm | 1,000個入/箱 | φ6.0mm | 0.8mm | φ6.1mm | 11.3mm | M4×0.7 | |||
詳細 | NAD435M | 1,000個入 | 2.5~3.5mm | 1,000個入/箱 | φ6.0mm | 0.8mm | φ6.1mm | 12.3mm | M4×0.7 | |||
詳細 | NAD515M | 1,000個入 | 0.5~1.5mm | 1,000個入/箱 | φ7.0mm | 1.0mm | φ7.1mm | 11.5mm | M5×0.8 | |||
詳細 | NAD525M | 1,000個入 | 1.5~2.5mm | 1,000個入/箱 | φ7.0mm | 1.0mm | φ7.1mm | 12.5mm | M5×0.8 |
●ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー|●片側からワンアクションで簡単!|●美しい仕上がり|●タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスティック板にも|●エビ印専用商品の使用により、確実に取り付けることが可能(コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮)。
該当商品が18件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | グリップ径 | セット内容 | ナット外径 | ナット使用範囲 | フランジ厚さ | 下穴径 | 全長 | 適用ねじ | ||||
詳細 | NSK415M | 1,000個入 | 0.5~1.5mm | 1,000個入/箱 | φ6.0mm | 0.5mm | φ6.1mm | 10.0mm | M4×0.7 | |||
詳細 | NSK425M | 1,000個入 | 1.5~2.5mm | 1,000個入/箱 | φ6.0mm | 0.5mm | φ6.1mm | 11.0mm | M4×0.7 | |||
詳細 | NSK435M | 1,000個入 | 2.5~3.5mm | 1,000個入/箱 | φ6.0mm | 0.5mm | φ6.1mm | 12.0mm | M4×0.7 | |||
詳細 | NSK515M | 1,000個入 | 0.5~1.5mm | 1,000個入/箱 | φ7.0mm | 0.5mm | φ7.1mm | 11.0mm | M5×0.8 | |||
詳細 | NSK525M | 1,000個入 | 1.5~2.5mm | 1,000個入/箱 | φ7.0mm | 0.5mm | φ7.1mm | 12.0mm | M5×0.8 |
●ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー|●片側からワンアクションで簡単!|●美しい仕上がり|●タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスティック板にも|●エビ印専用商品の使用により、確実に取り付けることが可能(コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮)。
該当商品が16件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | グリップ径 | セット内容 | ナット外径 | ナット使用範囲 | フランジ厚さ | 下穴径 | 全長 | 適用ねじ | ||||
詳細 | NSD415M | 1,000個入 | 0.5~1.5mm | 1,000個入/箱 | φ6.0mm | 0.8mm | φ6.1mm | 10.8mm | M4×0.7 | |||
詳細 | NSD425M | 1,000個入 | 1.5~2.5mm | 1,000個入/箱 | φ6.0mm | 0.8mm | φ6.1mm | 11.8mm | M4×0.7 | |||
詳細 | NSD435M | 1,000個入 | 2.5~3.5mm | 1,000個入/箱 | φ6.0mm | 0.8mm | φ6.1mm | 12.8mm | M4×0.7 | |||
詳細 | NSD515M | 1,000個入 | 0.5~1.5mm | 1,000個入/箱 | φ7.0mm | 1.0mm | φ7.1mm | 12.0mm | M5×0.8 | |||
詳細 | NSD525M | 1,000個入 | 1.5~2.5mm | 1,000個入/箱 | φ7.0mm | 1.0mm | φ7.1mm | 13.0mm | M5×0.8 |
●少量サイズのパック入エビナットは、従来の小箱に対し、DIYをはじめ、ご家庭でも手軽にお求めいただけるミニパックです
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | グリップ径 | セット内容 | ナット外径 | ナット使用範囲 | フランジ厚さ | 下穴径 | 全長 | 適用ねじ | ||||
詳細 | NAD4P | 50個入 | 1.0~2.0mm | 50個入/パック | φ6.0mm | 0.8mm | φ6.1mm | 11.0mm | M4×0.7 | |||
詳細 | NAD5P | 40個入 | 1.0~3.2mm | 40個入/パック | φ7.0mm | 1.0mm | φ7.1mm | 12.6mm | M5×0.8 | |||
詳細 | NAD6P | 30個入 | 1.0~3.2mm | 30個入/パック | φ9.0mm | 1.5mm | φ9.1mm | 16.1mm | M6×1.0 | |||
詳細 | NAD8P | 25個入 | 1.0~3.2mm | 25個入/パック | φ11.0mm | 1.5mm | φ11.1mm | 16.7mm | M8×1.25 |
●少量サイズのパック入エビナットは、従来の小箱に対し、DIYをはじめ、ご家庭でも手軽にお求めいただけるミニパックです
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | グリップ径 | セット内容 | ナット外径 | ナット使用範囲 | フランジ厚さ | 下穴径 | 全長 | 適用ねじ | ||||
詳細 | NSD4P | 50個入 | 1.0~2.0mm | 50個入/パック | φ6.0mm | 0.8mm | φ6.1mm | 11.5mm | M4×0.7 | |||
詳細 | NSD5P | 40個入 | 1.0~3.2mm | 40個入/パック | φ7.0mm | 1.0mm | φ7.1mm | 13.0mm | M5×0.8 | |||
詳細 | NSD6P | 30個入 | 1.0~3.2mm | 30個入/パック | φ9.0mm | 1.5mm | φ9.1mm | 16.1mm | M6×1.0 | |||
詳細 | NSD8P | 25個入 | 1.0~3.2mm | 25個入/パック | φ11.0mm | 1.5mm | φ11.1mm | 17.0mm | M8×1.25 |
●少量サイズのパック入エビナットは、従来の小箱に対し、DIYをはじめ、ご家庭でも手軽にお求めいただけるミニパックです
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | グリップ径 | セット内容 | ナット外径 | ナット使用範囲 | フランジ厚さ | 下穴径 | 全長 | 適用ねじ | ||||
詳細 | NAK4P | 50個入 | 1.0~2.0mm | 50個入/パック | φ6.0mm | 0.5mm | φ6.1mm | 11.3mm | M4×0.7 | |||
詳細 | NAK5P | 40個入 | 1.0~3.2mm | 40個入/パック | φ7.0mm | 0.5mm | φ7.1mm | 12.7mm | M5×0.8 | |||
詳細 | NAK6P | 30個入 | 1.0~3.2mm | 30個入/パック | φ9.0mm | 0.5mm | φ9.1mm | 14.6mm | M6×1.0 | |||
詳細 | NAK8P | 25個入 | 1.0~3.2mm | 25個入/パック | φ11.0mm | 0.5mm | φ11.1mm | 15.7mm | M8×1.25 |
●少量サイズのパック入エビナットは、従来の小箱に対し、DIYをはじめ、ご家庭でも手軽にお求めいただけるミニパックです
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | グリップ径 | セット内容 | ナット外径 | ナット使用範囲 | フランジ厚さ | 下穴径 | 全長 | 適用ねじ | ||||
詳細 | NSK3P | 50個入 | 1.0~2.0mm | 50個入/パック | φ5.0mm | 0.5mm | φ5.1mm | 8.5mm | M3×0.5 | |||
詳細 | NSK4P | 50個入 | 1.0~2.0mm | 50個入/パック | φ6.0mm | 0.5mm | φ6.1mm | 11.3mm | M4×0.7 | |||
詳細 | NSK5P | 40個入 | 1.0~3.2mm | 40個入/パック | φ7.0mm | 0.5mm | φ7.1mm | 12.7mm | M5×0.8 | |||
詳細 | NSK6P | 30個入 | 1.0~3.2mm | 30個入/パック | φ9.0mm | 0.8mm | φ9.1mm | 15.4mm | M6×1.0 | |||
詳細 | NSK8P | 25個入 | 1.0~3.2mm | 25個入/パック | φ11.0mm | 0.8mm | φ11.1mm | 16.5mm | M8×1.25 |