検索結果 シリーズ/商品
●エビネイルプラグが徳用セットになって登場|●沢山使う方に、お徳用セット!|●ウェーブ状に配置されたM型の溝で安定した引張り強度!|●階段のステップライン施工に|●各種床仕上げ内壁仕上げに|●防水シート・水切り材施工に|●便利な樹脂ケース付き|●ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、均一な抵抗を与え、安定した引張り強度を実現します|●スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発を吸収するため、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することが可能です|●スリーブ表面に設けた多数の凹凸部により、母材孔壁にしっかり食い込みます|●スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎます|●スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます
●環境に優しいノーダイオキシン素材の樹脂製アンカープラグです|●先端段付で下穴へ楽に挿入ができます|●頭部中心のリード角が、ネジをまっすぐに誘導します|●コンクリート・ALCへの器材取り付けに|●各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取り付けに|●独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定|●プラグの外径サイズ別で色分けし、識別が容易です
該当商品が10件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー | 引張最大荷重 | 引張最大荷重 コンクリート | 下穴径 ALC | 下穴径 コンクリート | 呼び径 | 穿孔深さ | 長さ | ||||
詳細 | EP525 | 250本入 | オレンジ | ALC 0.5kN | 2.7kN | 4.5mm | φ5mm | φ5mm | 25mm | ||
詳細 | EP625 | 200本入 | イエロー | ALC 0.6kN | 3.7kN | 5.5mm | φ6mm | φ6mm | 25mm | ||
詳細 | EP632 | 180本入 | イエロー | ALC 0.7kN | 4.5kN | 5.5mm | φ6mm | φ6mm | 32mm | ||
詳細 | EP725 | 160本入 | グリーン | ALC 0.8kN | 4.4kN | 6.5mm | φ7mm | φ7mm | 25mm | ||
詳細 | EP732 | 140本入 | グリーン | ALC 1.1kN | 5.4kN | 6.5mm | φ7mm | φ7mm | 32mm |
●ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます|●ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに|●スクリュー釘を最後まで打ち込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発を吸収するため、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます|●スリーブ表面に設けた多数の凹凸部により、母材孔壁にしっかり食い込みます|●スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎます|●スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打ち込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます|●その他配線・配管のサドル取り付け、照明・空調器具の取り付け、笠木取り付け等々各種建築工事・電気工事にご使用ください|●取り付けは、ハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー | 引張最大荷重 | 引張最大荷重 コンクリート | 下穴径 ALC | 下穴径 コンクリート | 呼び径 | 穿孔深さ | 長さ | ||||
詳細 | NP425 | 200本入 | ALC:0.29kN | 0.73kN | φ3.8mm | φ4mm | φ4mm | スリーブ長:25mm | |||
詳細 | NP525 | 200本入 | ALC:0.39kN | 0.98kN | φ4.8mm | φ5mm | φ5mm | スリーブ長:25mm | |||
詳細 | NP535 | 200本入 | ALC:0.59kN | 0.98kN | φ4.8mm | φ5mm | φ5mm | スリーブ長:35mm | |||
詳細 | NP550 | 150本入 | ALC:0.59kN | 0.98kN | φ4.8mm | φ5mm | φ5mm | スリーブ長:50mm | |||
詳細 | NP635 | 150本入 | ALC:0.78kN | 1.57kN | φ5.8mm | φ6mm | φ6mm | スリーブ長:35mm |
●ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます|●ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに|●スクリュー釘を最後まで打ち込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発を吸収するため、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます|●スリーブ表面に設けた多数の凹凸部により、母材孔壁にしっかり食い込みます|●スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎます|●スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打ち込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます|●その他配線・配管のサドル取り付け、照明・空調器具の取り付け、笠木取り付け等々各種建築工事・電気工事にご使用ください|●取り付けは、ハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー | 引張最大荷重 | 引張最大荷重 コンクリート | 下穴径 ALC | 下穴径 コンクリート | 呼び径 | 穿孔深さ | 長さ | ||||
詳細 | SNP425 | 200本入 | ALC:0.29kN | 0.73kN | φ3.8mm | φ4mm | φ4mm | スリーブ長:25mm | |||
詳細 | SNP535 | 200本入 | ALC:0.59kN | 0.98kN | φ4.8mm | φ5mm | φ5mm | スリーブ長:35mm | |||
詳細 | SNP550 | 150本入 | ALC:0.59kN | 0.98kN | φ4.8mm | φ5mm | φ5mm | スリーブ長:50mm | |||
詳細 | SNP635 | 150本入 | ALC:0.78kN | 1.57kN | φ5.8mm | φ6mm | φ6mm | スリーブ長:35mm | |||
詳細 | SNP650 | 100本入 | ALC:0.78kN | 1.57kN | φ5.8mm | φ6mm | φ6mm | スリーブ長:50mm |
●プラグ等のインサート部品が不要なのでコストダウンと作業の省力化、スピード化に貢献します|●コンクリート、ブロック、モルタルALC材、木材への器材取り付けに|●最新の熱処理技術と新設計の高低2層のネジ山により、低いトルクで高い締結力を発揮します|●下穴が小さくてすむため、母材の角や端近くに使用しても、かけやひび割れのない安全施工が可能です
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引張最大荷重 | 下穴径 | 穿孔深さ | 長さ | 適合ドライバー | 埋込深さ | ||||
詳細 | PNV425 | 200本入 | コンクリート1.70kN/ALC0.53kN | φ3.4~3.5mm (ALC 下穴なし) |
25mm | ||||
詳細 | PNV432 | 200本入 | コンクリート3.00kN/ALC0.83kN | φ3.4~3.5mm (ALC 下穴なし) |
32mm | ||||
詳細 | PNV525 | 100本入 | コンクリート2.80kN/ALC0.50kN | φ4.3~4.4mm (ALC φ3) |
25mm | ||||
詳細 | PNV535 | 100本入 | コンクリート4.27kN/ALC0.70kN | φ4.3~4.4mm (ALC φ3) |
35mm |
●プラグ等のインサート部品が不要なのでコストダウンと作業の省力化、スピード化に貢献します|●コンクリート、ブロック、モルタルALC材、木材への器材取り付けに|●最新の熱処理技術と新設計の高低2層のネジ山により、低いトルクで高い締結力を発揮します|●下穴が小さくてすむため、母材の角や端近くに使用しても、かけやひび割れのない安全施工が可能です
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引張最大荷重 | 下穴径 | 穿孔深さ | 長さ | 適合ドライバー | 埋込深さ | ||||
詳細 | FNV425 | 200本入 | コンクリート1.70kN/ALC0.53kN | φ3.4~3.5mm (ALC 下穴なし) |
25mm | ||||
詳細 | FNV432 | 200本入 | コンクリート3.00kN/ALC0.83kN | φ3.4~3.5mm (ALC 下穴なし) |
32mm | ||||
詳細 | FNV525 | 100本入 | コンクリート2.80kN/ALC0.50kN | φ4.3~4.4mm (ALC φ3) |
25mm | ||||
詳細 | FNV535 | 100本入 | コンクリート4.27kN/ALC0.70kN | φ4.3~4.4mm (ALC φ3) |
35mm |
●プラグ等のインサート部品が不要なのでコストダウンと作業の省力化、スピード化に貢献します|●コンクリート、ブロック、モルタルALC材、木材への器材取り付けに|●最新の熱処理技術と新設計の高低2層のネジ山により、低いトルクで高い締結力を発揮します|●下穴が小さくてすむため、母材の角や端近くに使用しても、かけやひび割れのない安全施工が可能です
●プラグ等のインサート部品が不要なのでコストダウンと作業の省力化、スピード化に貢献します|●コンクリート、ブロック、モルタルALC材、木材への器材取り付けに|●最新の熱処理技術と新設計の高低2層のネジ山により、低いトルクで高い締結力を発揮します|●下穴が小さくてすむため、母材の角や端近くに使用しても、かけやひび割れのない安全施工が可能です
●プラグ等のインサート部品が不要なのでコストダウンと作業の省力化、スピード化に貢献します|●コンクリート、ブロック、モルタルALC材、木材への器材取り付けに|●最新の熱処理技術と新設計の高低2層のネジ山により、低いトルクで高い締結力を発揮します|●下穴が小さくてすむため、母材の角や端近くに使用しても、かけやひび割れのない安全施工が可能です
●石膏ボードへガッチリ固定|●下穴不要。Vカッターが直進切り込み |●先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ|●バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定 |●ハイテクスクリューがボート組成を生かし取り付けスムーズ|●4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング|●ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引張最大荷重 | 下穴径 | 全長 | 長さ | 適合ビス径 | ||||
詳細 | GL25 | 100本入 | 25mm | φ3.8~4.1mm |
●普通硬質石膏ボードに対応の金属製アンカー|●下穴不要。Vカッターが直進切り込み|●先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ|●バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定|●ハイテクスクリューがボート組成を生かし取り付けスムーズ|●4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング|●ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引張最大荷重 | 下穴径 | 全長 | 長さ | 適合ビス径 | ||||
詳細 | GA25 | 100本入 | 25mm | φ4.0mm |
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引張最大荷重 | 下穴径 | 全長 | 長さ | 適合ビス径 | ||||
詳細 | GL25PSET | 20本入/パック | 25mm | φ3.8~4.1mm |
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引張最大荷重 | 下穴径 | 全長 | 長さ | 適合ビス径 | ||||
詳細 | GA25PSET | 20本入/パック | 25mm | φ4.0mm |
●片側から複数の母材をワン・アクションで締結!|●丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富|●様々な製品の製造組立に利用可能|●※作業にはエビ印リベッターをご使用ください。|●必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスやパック入りもあります
該当商品が37件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | せん断荷重 | フランジ径 | リベット径 | リベット長 | 引張荷重 | 下穴径 | ||||
詳細 | NSA82 | 500本/箱 | MIN~MAX 1.6~3.2mm | 3.40kN | φ12.8mm | φ6.4mm | 9.2mm | 5.30kN | φ6.5~6.6mm | |
詳細 | NSA84 | 500本/箱 | MIN~MAX 3.2~6.4mm | 3.40kN | φ12.8mm | φ6.4mm | 12.4mm | 5.30kN | φ6.5~6.6mm | |
詳細 | NSA86 | 500本/箱 | MIN~MAX 6.4~9.5mm | 3.40kN | φ12.8mm | φ6.4mm | 15.6mm | 5.30kN | φ6.5~6.6mm | |
詳細 | NSA88 | 500本/箱 | MIN~MAX 9.5~12.7mm | 3.40kN | φ12.8mm | φ6.4mm | 18.9mm | 5.30kN | φ6.5~6.6mm | |
詳細 | NSA810 | 500本/箱 | MIN~MAX 12.7~15.9mm | 3.40kN | φ12.8mm | φ6.4mm | 22.1mm | 5.30kN | φ6.5~6.6mm |
●片側から複数の母材をワン・アクションで締結!|●丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富|●様々な製品の製造組立に利用可能|●※作業にはエビ印リベッターをご使用ください。
該当商品が37件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | せん断荷重 | フランジ径 | リベット径 | リベット長 | 引張荷重 | 下穴径 | ||||
詳細 | NTA32 | 1000本/箱 | MIN~MAX 1.0~3.2mm | 0.48kN | φ4.8mm | φ2.4mm | 5.6mm | 0.70kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | NTA33 | 1000本/箱 | MIN~MAX 1.6~4.8mm | 0.48kN | φ4.8mm | φ2.4mm | 7.6mm | 0.70kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | NTA34 | 1000本/箱 | MIN~MAX 3.2~6.4mm | 0.48kN | φ4.8mm | φ2.4mm | 9.1mm | 0.70kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | NTA41 | 1000本/箱 | MIN~MAX 1.0~1.6mm | 0.96kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 4.8mm | 1.35kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | NTA42 | 1000本/箱 | MIN~MAX 1.0~3.2mm | 0.96kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 6.5mm | 1.35kN | φ3.3~3.4mm |
●片側から複数の母材をワン・アクションで締結!|●丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富|●様々な製品の製造組立に利用可能|●※作業にはエビ印リベッターをご使用ください。|●必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスもあります
該当商品が37件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | せん断荷重 | フランジ径 | リベット径 | リベット長 | 引張荷重 | 下穴径 | ||||
詳細 | NA82 | 500本/箱 | MIN~MAX 1.6~3.2mm | 2.65kN | φ12.8mm | φ6.4mm | 9.2mm | 4.20kN | φ6.5~6.6mm | |
詳細 | NA84 | 500本/箱 | MIN~MAX 3.2~6.4mm | 2.65kN | φ12.8mm | φ6.4mm | 12.4mm | 4.20kN | φ6.5~6.6mm | |
詳細 | NA86 | 500本/箱 | MIN~MAX 6.4~9.5mm | 2.65kN | φ12.8mm | φ6.4mm | 15.6mm | 4.20kN | φ6.5~6.6mm | |
詳細 | NA88 | 500本/箱 | MIN~MAX 9.5~12.7mm | 2.65kN | φ12.8mm | φ6.4mm | 18.9mm | 4.20kN | φ6.5~6.6mm | |
詳細 | NA810 | 500本/箱 | MIN~MAX 12.7~15.9mm | 2.65kN | φ12.8mm | φ6.4mm | 22.1mm | 4.20kN | φ6.5~6.6mm |
●片側から複数の母材をワン・アクションで締結!|●丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富|●様々な製品の製造組立に利用可能|●※作業にはエビ印リベッターをご使用ください。|●必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスやパック入りもあります
該当商品が28件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | せん断荷重 | フランジ径 | リベット径 | リベット長 | 引張荷重 | 下穴径 | ||||
詳細 | NST84 | 500本/箱 | MIN~MAX 3.2~6.4mm | 9.30kN | φ12.8mm | φ6.4mm | 12.4mm | 11.30kN | φ6.5~6.6mm | |
詳細 | NST86 | 500本/箱 | MIN~MAX 6.4~9.5mm | 9.30kN | φ12.8mm | φ6.4mm | 15.6mm | 11.30kN | φ6.5~6.6mm | |
詳細 | NST88 | 500本/箱 | MIN~MAX 9.5~12.7mm | 8.50kN | φ12.8mm | φ6.4mm | 18.9mm | 10.50kN | φ6.6~6.7mm | |
詳細 | NST32 | 1,000本/箱 | MIN~MAX 1.0~3.2mm | 1.05kN | φ4.8mm | φ2.4mm | 5.6mm | 1.35kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | NST34 | 1,000本/箱 | MIN~MAX 3.2~6.4mm | 1.05kN | φ4.8mm | φ2.4mm | 9.1mm | 1.35kN | φ2.5~2.6mm |
●標準的な形状で、サイズが豊富にあります|●「ブラインドリベットを、本当に必要な仕事に無駄なく便利に使っていただきたい」そんな願いをこめて、小箱・少量サイズのエコボックスが誕生!
該当商品が37件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | せん断荷重 | フランジ径 | リベット径 | リベット長 | 引張荷重 | 下穴径 | ||||
詳細 | NSA32EB | 300本/BOX | MIN~MAX 1.0~3.2mm | 0.48kN | φ4.8mm | φ2.4mm | 5.6mm | 0.70kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | NSA33EB | 300本/BOX | MIN~MAX 1.6~4.8mm | 0.48kN | φ4.8mm | φ2.4mm | 7.6mm | 0.70kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | NSA34EB | 300本/BOX | MIN~MAX 3.2~6.4mm | 0.48kN | φ4.8mm | φ2.4mm | 9.1mm | 0.70kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | NSA41EB | 300本/BOX | MIN~MAX 1.0~1.6mm | 0.96kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 4.8mm | 1.35kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | NSA42EB | 300本/BOX | MIN~MAX 1.0~3.2mm | 0.96kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 6.5mm | 1.35kN | φ3.3~3.4mm |
●標準的な形状で、サイズが豊富にあります|●「ブラインドリベットを、本当に必要な仕事に無駄なく便利に使っていただきたい」そんな願いをこめて、小箱・少量サイズのエコボックスが誕生!
該当商品が28件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | せん断荷重 | フランジ径 | リベット径 | リベット長 | 引張荷重 | 下穴径 | ||||
詳細 | NSS32EB | 300本/BOX | MIN~MAX 1.0~3.2mm | 1.05kN | φ4.8mm | φ2.4mm | 5.6mm | 1.35kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | NSS34EB | 300本/BOX | MIN~MAX 3.2~6.4mm | 1.05kN | φ4.8mm | φ2.4mm | 9.1mm | 1.35kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | NSS41EB | 300本/BOX | MIN~MAX 1.0~1.6mm | 2.35kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 4.4mm | 2.70kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | NSS42EB | 300本/BOX | MIN~MAX 1.0~3.2mm | 2.35kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 6.0mm | 2.70kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | NSS43EB | 300本/BOX | MIN~MAX 1.6~4.8mm | 2.35kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 7.6mm | 2.70kN | φ3.3~3.4mm |
●片側から複数の母材をワン・アクションで締結!|●丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富|●様々な製品の製造組立に利用可能|●※作業にはエビ印リベッターをご使用ください。|●必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスもあります
該当商品が29件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | せん断荷重 | フランジ径 | リベット径 | リベット長 | 引張荷重 | 下穴径 | ||||
詳細 | NS32 | 1,000本/箱 | MIN~MAX 1.0~3.2mm | 0.70kN | φ4.8mm | φ2.4mm | 5.6mm | 0.85kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | NS34 | 1,000本/箱 | MIN~MAX 3.2~6.4mm | 0.70kN | φ4.8mm | φ2.4mm | 9.1mm | 0.85kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | NS41 | 1,000本/箱 | MIN~MAX 1.0~1.6mm | 1.30kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 4.8mm | 1.70kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | NS42 | 1,000本/箱 | MIN~MAX 1.0~3.2mm | 1.30kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 6.5mm | 1.70kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | NS43 | 1,000本/箱 | MIN~MAX 1.6~4.8mm | 1.30kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 8.2mm | 1.70kN | φ3.3~3.4mm |