検索結果 シリーズ/商品
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引張最大荷重 | 下穴径 | 全長 | 長さ | 適合ビス径 | ||||
詳細 | MSNK | 200組入 | 29.5mm | φ3.5~5.0mm タッピングネジ |
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引張最大荷重 | 下穴径 | 全長 | 長さ | 適合ビス径 | ||||
詳細 | MSNPSET | 20組入/パック | 29.5mm | φ3.5~5.0mm タッピングネジ |
●白色と小さく薄い頭部で、目立ちにくい施工が可能|●取り付け時、粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減|●保持強度はねじ込み式と同等、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます|●ねじ込み式のような、ねじ込み過ぎによる供回りの心配はありません|●ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく、位置修正も容易です|●4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング|●ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引張最大荷重 | 下穴径 | 全長 | 長さ | 適合ビス径 | ||||
詳細 | MSN | 100組入 | 29.5mm | φ3.5~5.0mm タッピングネジ |
●片側から複数の母材をワン・アクションで締結!|●日本製でこの価格!|●標準的な形状の丸頭ブラインドリベットで、サイズも豊富|●様々な製品の製造組立に利用可能|●ステンレスボディで強度が必要な部位に最適|●手に優しいマンドレル先端形状|●※作業にはエビ印リベッターをご使用ください。
該当商品が22件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | せん断荷重 | フランジ径 | リベット径 | リベット長 | 引張荷重 | 下穴径 | ||||
詳細 | [廃番] LSS32 | 1000本/箱 | 0.5~3.2mm | 1.24kN | φ4.7mm | φ2.4mm | 6.0mm | 1.56kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | [廃番] LSS34 | 1000本/箱 | 3.2~6.4mm | 1.24kN | φ4.7mm | φ2.4mm | 9.6mm | 1.56kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | [廃番] LSS41 | 1000本/箱 | 0.5~1.6mm | 2.2kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 4.7mm | 2.79kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | [廃番] LSS42 | 1000本/箱 | 1.6~3.2mm | 2.2kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 6.8mm | 2.79kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | [廃番] LSS43 | 1000本/箱 | 3.2~4.8mm | 2.2kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 8.6mm | 2.79kN | φ3.3~3.4mm |
●片側から複数の母材をワン・アクションで締結!|●日本製オールステンレスでこの価格!|●標準的な形状の丸頭ブラインドリベットで、サイズも豊富|●様々な製品の製造組立に利用可能|●強度や耐食性が必要な部位に最適|●水周りや屋外用途におすすめ|●手に優しいマンドレル先端形状|●※ 作業にはエビ印リベッターをご使用ください。
該当商品が22件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | せん断荷重 | フランジ径 | リベット径 | リベット長 | 引張荷重 | 下穴径 | ||||
詳細 | [廃番] LST32 | 1000本/箱 | 0.5~3.2mm | 1.24kN | φ4.7mm | φ2.4mm | 6.0mm | 1.56kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | [廃番] LST34 | 1000本/箱 | 3.2~6.4mm | 1.24kN | φ4.7mm | φ2.4mm | 8.8mm | 1.56kN | φ2.5~2.6mm | |
詳細 | [廃番] LST41 | 1000本/箱 | 0.5~1.6mm | 2.2kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 4.7mm | 2.79kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | [廃番] LST42 | 1000本/箱 | 1.6~3.2mm | 2.2kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 6.8mm | 2.79kN | φ3.3~3.4mm | |
詳細 | [廃番] LST43 | 1000本/箱 | 3.2~4.8mm | 2.2kN | φ6.4mm | φ3.2mm | 8.6mm | 2.79kN | φ3.3~3.4mm |
●〔ECOLOGY〕繰り返し使える樹脂ケース入り|●〔ECONOMY〕お求めやすい少量パック|●丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!|●材質・サイズ共にラインアップを大幅増!|●ラベルカラーで材質が分かる!|●材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!|●空になったケースは、部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用可能|●必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | グリップ径 | セット内容 | ナット外径 | ナット使用範囲 | フランジ厚さ | 下穴径 | 全長 | 適用ねじ | ||||
詳細 | NAD4MP | 35個入 | 1.0~2.0mm | 35個入/パック | φ6.0mm | 0.8mm | φ6.1mm | 11.0mm | M4x0.7 | |||
詳細 | NAD5MP | 30個入 | 1.0~3.2mm | 30個入/パック | φ7.0mm | 1.0mm | φ7.1mm | 12.6mm | M5x0.8 | |||
詳細 | NAD6MP | 25個入 | 1.0~3.2mm | 25個入/パック | φ9.0mm | 1.5mm | φ9.1mm | 16.1mm | M6x1.0 | |||
詳細 | NAD8MP | 15個入 | 1.0~3.2mm | 15個入/パック | φ11.0mm | 1.5mm | φ11.1mm | 16.7mm | M8x1.25 |
●〔ECOLOGY〕繰り返し使える樹脂ケース入り|●〔ECONOMY〕お求めやすい少量パック|●丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!|●材質・サイズ共にラインアップを大幅増!|●ラベルカラーで材質が分かる!|●材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!|●空になったケースは、部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用可能|●必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | グリップ径 | セット内容 | ナット外径 | ナット使用範囲 | フランジ厚さ | 下穴径 | 全長 | 適用ねじ | ||||
詳細 | NAK4MP | 35個入 | 1.0~2.0mm | 35個入/パック | φ6.0mm | 0.5mm | φ6.1mm | 11.3mm | M4x0.7 | |||
詳細 | NAK5MP | 30個入 | 1.0~3.2mm | 30個入/パック | φ7.0mm | 0.5mm | φ7.1mm | 12.5mm | M5x0.8 | |||
詳細 | NAK6MP | 25個入 | 1.0~3.2mm | 25個入/パック | φ9.0mm | 0.5mm | φ9.1mm | 14.6mm | M6x1.0 | |||
詳細 | NAK8MP | 15個入 | 1.0~3.2mm | 15個入/パック | φ11.0mm | 0.5mm | φ11.1mm | 15.7mm | M8x1.25 |
●〔ECOLOGY〕繰り返し使える樹脂ケース入り|●〔ECONOMY〕お求めやすい少量パック|●丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!|●材質・サイズ共にラインアップを大幅増!|●ラベルカラーで材質が分かる!|●材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!|●空になったケースは、部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用可能|●必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | グリップ径 | セット内容 | ナット外径 | ナット使用範囲 | フランジ厚さ | 下穴径 | 全長 | 適用ねじ | ||||
詳細 | NSD4MP | 35個入 | 1.0~2.0mm | 35個入/パック | φ6.0mm | 0.8mm | φ6.1mm | 11.5mm | M4x0.7 | |||
詳細 | NSD5MP | 30個入 | 1.0~3.2mm | 30個入/パック | φ7.0mm | 1.0mm | φ7.1mm | 13.0mm | M5x0.8 | |||
詳細 | NSD6MP | 25個入 | 1.0~3.2mm | 25個入/パック | φ9.0mm | 1.5mm | φ9.1mm | 16.1mm | M6x1.0 | |||
詳細 | NSD8MP | 15個入 | 1.0~3.2mm | 15個入/パック | φ11.0mm | 1.5mm | φ11.1mm | 17.0mm | M8x1.25 |
●〔ECOLOGY〕繰り返し使える樹脂ケース入り|●〔ECONOMY〕お求めやすい少量パック|●丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!|●材質・サイズ共にラインアップを大幅増!|●ラベルカラーで材質が分かる!|●材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!|●空になったケースは、部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用可能|●必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | グリップ径 | セット内容 | ナット外径 | ナット使用範囲 | フランジ厚さ | 下穴径 | 全長 | 適用ねじ | ||||
詳細 | NSD4RMP | 35個入 | 0.5~2.5mm | 35個入/パック | φ6.0mm | 0.8mm | φ6.1mm | 11.3mm | M4x0.7 | |||
詳細 | NSD5RMP | 30個入 | 0.5~2.5mm | 30個入/パック | φ7.0mm | 1.0mm | φ7.1mm | 12.5mm | M5x0.8 | |||
詳細 | NSD6RMP | 25個入 | 1.0~3.5mm | 25個入/パック | φ9.0mm | 1.5mm | φ9.1mm | 16.0mm | M6x1.0 | |||
詳細 | NSD8RMP | 15個入 | 1.0~4.0mm | 15個入/パック | φ11.0mm | 1.5mm | φ11.1mm | 18.0mm | M8x1.25 |
●〔ECOLOGY〕繰り返し使える樹脂ケース入り|●〔ECONOMY〕お求めやすい少量パック|●丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!|●材質・サイズ共にラインアップを大幅増!|●ラベルカラーで材質が分かる!|●材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!|●空になったケースは、部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用可能|●必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | グリップ径 | セット内容 | ナット外径 | ナット使用範囲 | フランジ厚さ | 下穴径 | 全長 | 適用ねじ | ||||
詳細 | NSK3MP | 35個入 | 1.0~2.0mm | 35個入/パック | φ5.0mm | 0.5mm | φ5.1mm | 8.5mm | M3x0.5 | |||
詳細 | NSK4MP | 35個入 | 1.0~2.0mm | 35個入/パック | φ6.0mm | 0.5mm | φ6.1mm | 11.3mm | M4x0.7 | |||
詳細 | NSK5MP | 30個入 | 1.0~3.2mm | 30個入/パック | φ7.0mm | 0.5mm | φ7.1mm | 12.7mm | M5x0.8 | |||
詳細 | NSK6MP | 25個入 | 1.0~3.2mm | 25個入/パック | φ9.0mm | 0.8mm | φ9.1mm | 15.4mm | M6x1.0 | |||
詳細 | NSK8MP | 15個入 | 1.0~3.2mm | 15個入/パック | φ11.0mm | 0.8mm | φ11.1mm | 16.5mm | M8x1.25 |
●〔ECOLOGY〕繰り返し使える樹脂ケース入り|●〔ECONOMY〕お求めやすい少量パック|●丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!|●材質・サイズ共にラインアップを大幅増!|●ラベルカラーで材質が分かる!|●材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!|●空になったケースは、部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用可能|●必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしめ板厚 | グリップ径 | セット内容 | ナット外径 | ナット使用範囲 | フランジ厚さ | 下穴径 | 全長 | 適用ねじ | ||||
詳細 | NSK4RMP | 35個入 | 0.5~2.5mm | 35個入/パック | φ6.0mm | 0.5mm | φ6.1mm | 10.0mm | M4x0.7 | |||
詳細 | NSK5RMP | 30個入 | 0.5~2.5mm | 30個入/パック | φ7.0mm | 0.5mm | φ7.1mm | 12.0mm | M5x0.8 | |||
詳細 | NSK6RMP | 25個入 | 1.0~3.5mm | 25個入/パック | φ9.0mm | 0.5mm | φ9.1mm | 15.0mm | M6x1.0 | |||
詳細 | NSK8RMP | 15個入 | 1.0~4.0mm | 15個入/パック | φ11.0mm | 0.5mm | φ11.1mm | 16.0mm | M8x1.25 | |||
詳細 | NSK10RMP | 10個入 | 1.0~4.0mm | 10個入/パック | φ13.0mm | 0.5mm | φ13.1mm | 18.6mm | M10x1.5 |
●〔ECOLOGY〕繰り返し使える樹脂ケース入り|●〔ECONOMY〕お求めやすい少量パック|●丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!|●材質・サイズ共にラインアップを大幅増!|●ラベルカラーで材質が分かる!|●材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!|●空になったケースは、部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用可能|●必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレームヘッド径 | リベット径使用範囲 | 使用ジョー | 全長 | 適合機種 | ||||
詳細 | BPL1820 | コードレスリベッター R2B1 |
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレームヘッド径 | リベット径使用範囲 | 使用ジョー | 全長 | 適合機種 | ||||
詳細 | [廃番] BPL1840 | コードレスリベッター R2B1 |