検索結果 シリーズ/商品
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | ||||
詳細 | W-200-152G | 1.5φmm | 330L/min | 320mm | 高微粒 | G1/4(オネジ) | G3/8(オネジ) |
該当商品が14件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | ||||
詳細 | W-400-124G | 重力式 | 1.2φmm | 1.5~2.2kW | 270L/min | 220mm | 高微粒化 | ||||
詳細 | W-400-134G | 重力式 | 1.3φmm | 1.5~2.2kW | 270L/min | 280mm | 高微粒化 | ||||
詳細 | W-400-144G | 重力式 | 1.4φmm | 1.5~2.2kW | 270L/min | 300mm | 高微粒化 | ||||
詳細 | W-400-164G | 重力式 | 1.6φmm | 1.5~2.2kW | 270L/min | 330mm | 高微粒化 | ||||
詳細 | W-400-184G | 重力式 | 1.8φmm | 1.5~2.2kW | 270L/min | 375mm | 高微粒化 |
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | ||||
詳細 | W-400WB-122G | 重力式 | 1.2φmm | 1.5~2.2kW | 390L/min | 290mm | 高微粒化 | G1/4(オネジ) | M16×1. 5(オネジ) | ||
詳細 | W-400WB-162G | 重力式 | 1.6φmm | 1.5~2.2kW | 390L/min | 340mm | 高微粒化 | G1/4(オネジ) | M16×1. 5(オネジ) | ||
詳細 | W-300WB-141G | 重力式 | 1.4φmm | 0.75~1.5kW | 190L/min | 250mm | 汎用微粒化 | G1/4(オネジ) | G1/4(メネジ) | ||
詳細 | W-400WB-141G | 重力式 | 1.4φmm | 1.5~2.2kW | 230L/min | 290mm | 汎用微粒化 | G1/4(オネジ) | M16×1. 5(オネジ) | ||
詳細 | W-400WB-142G | 重力式 | 1.4φmm | 1.5~2.2kW | 390L/min | 310mm | 高微粒化 | G1/4(オネジ) | M16×1. 5(オネジ) |
●『極み 'kiwami』シリーズに超小形ボディの【W-50-136BGC】が新登場!!|●環境配慮型塗料(1液型ベースコート塗料等)の特性を最大限に引き出すための「フラット&ワイドパタン」も、継承。|●霧化技術の粋を集め、「極み」の領域へと進化させました。|●超小形のボディながら、ワイドなパタン巾を確保しました。|●スプレーミストの微粒化性能が向上し、『極み'kiwami』シリーズに並ぶ塗面の平滑性を得ることができます。|●本体ボディは、『極み'kiwami』シリーズを象徴する「トワイライトクロムメッキ」を採用。深みのある光沢が上質感を演出しています。
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | ||||
詳細 | W-50-136BGC | 重力式 | φ1.3mm | 0.4kW | 70L/min | 190mm | 付属のカップ:PC-150SB-2LF 内容量:130ml |
該当商品が7件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | ||||
詳細 | WIDER1-13H4G | 1.3φmm | 210L/min | 205mm | 高微粒 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) | ||||
詳細 | WIDER1-10E1G | 1.0φmm | 75L/min | 130mm | 汎用微粒 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) | ||||
詳細 | WIDER1-13H2G | 1.3φmm | 225L/min | 175mm | 高微粒 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) | ||||
詳細 | WIDER1-13K1G | 1.3φmm | 145L/min | 170mm | 汎用微粒 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) | ||||
詳細 | WIDER1-15H2G | 1.5φmm | 225L/min | 190mm | 高微粒 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) |
該当商品が7件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | ||||
詳細 | WIDER1-13H4S | 1.3φmm | 210L/min | 180mm | 高微粒 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) | ||||
詳細 | WIDER1-10E1S | 1.0φmm | 75L/min | 120mm | 汎用微粒 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) | ||||
詳細 | WIDER1-13H2S | 1.3φmm | 225L/min | 160mm | 高微粒 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) | ||||
詳細 | WIDER1-13K1S | 1.3φmm | 145L/min | 155mm | 汎用微粒 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) | ||||
詳細 | WIDER1-15H2S | 1.5φmm | 225L/min | 175mm | 高微粒 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) |
●低圧領域での高塗着効率・最適霧化を実現。|●塗料使用量とVOC(揮発性有機化合物)を削減させる事は塗装作業において大きな課題です。独自の専用空気キャップ、専用ノズル、スプレーガン本体機構により、低圧領域での高塗着効率と最適霧化を実現しています。|●塗料の飛散を少なくすることにより、スプレーブースのメンテナンス期間を延ばすとともに、塗装作業者への汚れを最小限に抑えることができるため、作業環境の改善に寄与します。
●低圧領域での高塗着効率・最適霧化を実現。|●塗料使用量とVOC(揮発性有機化合物)を削減させる事は塗装作業において大きな課題です。独自の専用空気キャップ、専用ノズル、スプレーガン本体機構により、低圧領域での高塗着効率と最適霧化を実現しています。|●塗料の飛散を少なくすることにより、スプレーブースのメンテナンス期間を延ばすとともに、塗装作業者への汚れを最小限に抑えることができるため、作業環境の改善に寄与します。
●低圧領域での高塗着効率・最適霧化を実現。|●塗料使用量とVOC(揮発性有機化合物)を削減させる事は塗装作業において大きな課題です。独自の専用空気キャップ、専用ノズル、スプレーガン本体機構により、低圧領域での高塗着効率と最適霧化を実現しています。|●塗料の飛散を少なくすることにより、スプレーブースのメンテナンス期間を延ばすとともに、塗装作業者への汚れを最小限に抑えることができるため、作業環境の改善に寄与します。
●evotechは大きなスプレーパタンとパタン内の粒子径が均等で、どのアプリケーションでもスピードを制御でき、高品質な塗面を実現します。|●このevotechシリーズはEPA認証品です。
●手の入らない箇所や、パイプの内面などの塗装に使用するスプレーガンです。|●※塗装容器は別売りです。|●塗料供給方式:圧送式|●全機種、塗料ニップルG1/4(オネジ)、空気ニップルG1/4(オネジ)です。
該当商品が8件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | ||||
詳細 | LW1-10E1-0015 | 圧送式 | 1.0φmm | 90L/min | 175mm | 平吹き専用 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) | |||
詳細 | LW1-10E1-0050 | 圧送式 | 1.0φmm | 90L/min | 175mm | 平吹き専用 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) | |||
詳細 | LW1-10E1-4530 | 圧送式 | 1.0φmm | 90L/min | 175mm | 平吹き専用 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) | |||
詳細 | LW1-10E1-9015 | 圧送式 | 1.0φmm | 90L/min | 175mm | 平吹き専用 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) | |||
詳細 | LW1-18N1-0015 | 圧送式 | 1.8φmm | 210L/min | 185mm | 平吹き専用 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) |
●スプレーガン、カップを洗浄室に入れ、ペダルを踏むだけで、塗料通路や外面を自動洗浄します。|●洗浄シンナーはリサイクル使用できます。|●ミストや臭いの飛散を防ぎ、作業環境の改善に最適です。
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セット内容 | タイプ | 取付ねじ | 線径 | 長さ | 容量 | ||||
詳細 | UG-3000C | 空気接続金具:Rc1/4(メネジ) | 全長410×全幅500×全高1070mm |
●W-200、WA-200形スプレーガンの塗料ノズルとニードル弁先端部を超硬製にしたスプレーガンです。|●ホーロー釉薬・陶磁器釉薬塗装、研磨材など摩耗の激しい塗布材の吹付に最適です。
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | ||||
詳細 | W-2003 | 圧送式 | 2.0φmm | 1.5kW | 270L/min | 300~400mm | G1/4(オネジ) | M16×1(メネジ) |
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | ||||
詳細 | WIDER1-08E2P | 0.8φmm | 270L/min | 190mm | 高微粒 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) | ||||
詳細 | WIDER1-10E2P | 1.0φmm | 270L/min | 220mm | 高微粒 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) | ||||
詳細 | WIDER1-13E2P | 1.3φmm | 220L/min | 210mm | 高微粒 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) | ||||
詳細 | WIDER1-15E2P | 1.5φmm | 220L/min | 240mm | 高微粒 | G1/4(オネジ) | G1/4(オネジ) |
●高難度塗色に対応した最新モデルのスプレーガン。|●パターン内の膜厚、粒子が均一で近年増えているカラークリヤーやガンメタリック、パールベース等に適応し、最適なウェット塗膜を実現。|●お客様視点を、ただひたすらに追求した『極み』。
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノズル径 | 所要圧縮機 | 空気使用量 | パターン開き | 霧化段階 | エア取込口 | カップ容量 | カップ取付口 | ||||
詳細 | KIWAMI-1-13B10 | 1.3φmm | 200L/min | 240mm |