検索結果 シリーズ/商品
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天板高さ | 天板寸法 | 設置寸法 幅 | 設置寸法 奥行 | 質量 | 段数 | ||||
詳細 | WD-U | 10016 | 1.2kg |
●天板に乗って作業可能な上わく付き三脚|●上わくがついてとても安心!|●天板は足が乗せられる幅広スペース|●後支柱は長さが調整でき水平なポジションが可能
●機能性を高めた高級タイプ|●はしご水準器|●正しい設置角度(75°) が一目でわかります。|●伸縮ロープがたるまないエンドレス機構。|●デザインを高め、キズ付きを防ぐ樹脂ライン付|●滑り止め用端具|●塗装仕上げ|●スチール製(裏面ゴム付)サイズ:50mm×120mm|●オプションで安全ベルトが取付け可能(穴加工済)(取付金具L型使用)|●フック及び安全ベルトはオプションでご用意できます。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 縮長 | 質量 | 最大使用質量 | 正面有効幅 | 踏ざん間隔 | 踏ざん踏面幅 | ||||
詳細 | [廃番] HA2 2.0-51 | 17992 | 5.16m | 3.15m | 11.4kg | 100kg | 33.5cm | 43mm | ||
詳細 | [廃番] HA2 2.0-44 | 17991 | 4.49m | 2.81m | 10.4kg | 100kg | 33.5cm | 43mm | ||
詳細 | [廃番] HA2 2.0-64 | 17993 | 6.50m | 3.82m | 15.7kg | 100kg | 33.5cm | 43mm | ||
詳細 | [廃番] HA2 2.0-72 | 17994 | 7.17m | 4.15m | 16.7kg | 100kg | 33.5cm | 43mm | ||
詳細 | [廃番] HA2 2.0-81 | 17995 | 8.17m | 4.82m | 19.0kg | 100kg | 33.5cm | 43mm |
●新JIS規格適合品|●全ての現場で使用可能なフルハーネス|●軽量かつワンタッチ式バックルのため装着がよりスムーズ|●Xパッド標準装備|●Mサイズ(身長160-180cm)のみ|●インジケータ装備|
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ベルト幅 | 色 | 腿バックル | ランヤード | 胴ベルト | 最大使用可能重量 | ||||
詳細 | HT-55 | 10027 | Mサイズ(身長160-180cm)のみ | 肩・腿ベルト:45mm 腹ベルト:45mm |
ワンタッチ式 | 150kg |
●新JIS規格適合品|●2種ショックアブソーバー装着|●≪使用荷重:150kg /種別:2種≫|●HTハーネス用ランヤード|●※使用可能質量100kg以上に関しては別途ご相談下さい。|●※ダブルタイプのみとなります。||
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フック口開き 構造物側 | 色 | 長さ | ランヤード種別 | フック口開き 人体側 | 最大使用可能重量 | ||||
詳細 | LDAD12.5 1.5-10-53 | 10028 | ロープ:1.5m | 2種 | 150kg |
●業界最軽量の強力タイプ|●幅広踏ざん|●昇降が安全にできる60mmの幅広踏ざん。|●手がかり棒|●スライドすることで狭い空間でも使いやすい|●感知枠|●四方が囲まれているので、バーに触れることで端を感知し、床端部から足を踏み外すリスクを低減できます。|●開き止め|●脚部伸縮レバー|●ご注意/感知枠は手摺ではありませんので、体をもたせかけたり、荷重をかけると変形や破損の恐れがあります。
該当商品が6件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天板高さ | 天板寸法 | 設置寸法 幅 | 設置寸法 奥行 | 質量 | 段数 | ||||
詳細 | DUK-1116T | 10030 | 0.73 ~ 1.05m | 長さ:155 幅:50cm |
69 ~ 78cm | 213 ~ 233cm | 18.8kg | ||
詳細 | DUK-1516T | 10031 | 1.04 ~ 1.44m | 長さ:155 幅:50cm |
78 ~ 88cm | 233 ~ 257cm | 21.9kg | ||
詳細 | DUK-1816T | 10032 | 1.36 ~ 1.76m | 長さ:155 幅:50cm |
86 ~ 96cm | 252 ~ 276cm | 24.1kg | ||
詳細 | DUK-1116 | 17806 | 0.73 ~ 1.05m | 長さ:155 幅:50cm |
69 ~ 78cm | 213 ~ 233cm | 15.2kg | ||
詳細 | DUK-1516 | 17807 | 1.04 ~ 1.44m | 長さ:155 幅:50cm |
78 ~ 88cm | 233 ~ 257cm | 17.5kg |
●最下段を知らせる感知音機能搭載|●新機能!音で知らせる「感知音ステップ」付き|●昇降時に最下段を音で知らせ、踏ざんの踏み外しを防ぐ新機構。最下段を踏んだ際「カチッ」と音がします。|●手がかり棒|●スライドすることで狭い空間でも使いやすい|●幅広踏ざん|●昇降が安全にできる60mm の幅広踏ざん。|●脚部伸縮レバー
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天板高さ | 天板寸法 | 設置寸法 幅 | 設置寸法 奥行 | 質量 | 段数 | ||||
詳細 | DSK-T | 10083 | 1.5kg |
該当商品が1件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天板高さ | 天板寸法 | 設置寸法 幅 | 設置寸法 奥行 | 質量 | 段数 | ||||
詳細 | DSK-U | 10088 | 1.0kg |
●現場で使える作業台|●手がかり棒と上枠は、DSK-18Sのみ標準装備|●その他はオプションとなります。|●脚部の伸縮がレバー操作で簡単にできます(伸縮ピッチ=2cm)。|●昇降が安全にできる踏ざん幅60mm。|●600×400mm。しっかり踏ん張れるワイド天板。|●2ツ折構造でコンパクト。|●床面は、滑り止めライン入り。|●ブレスリンク機構によるワンタッチ開閉が容易でスピーディ。|●※DSK-12S型に手掛かり棒を取付けた場合は、構造上手がかり棒の収納はできません。
●林業用ジョイント式はしご|●樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ鋳物製。|●木に巻付けるチェーン付。|●踏ざんは幅広仕様。|●下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平踏ざんです。|●ご注意/ はしごの連結長さは、最長6.0mまでです。
●業務用 強力タイプ|●オプションで安全ベルト、安全巻付バンドが取付け可能。(穴加工済)(取付金具8H使用)|●反射式トラマークにより、夜間や暗がりでも目立ち、作業者の安全効果抜群。|●大型滑り止め用端具|●塗装仕上げ|●スチール製(裏面ゴム付)サイズ:φ105mm|●エンドレス機構|●伸縮ロープがたるまないエンドレス機構|●はしご水準器|●正しい設置角度(75°) が一目でわかります。
該当商品が5件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 縮長 | 質量 | 最大使用質量 | 正面有効幅 | 踏ざん間隔 | 踏ざん踏面幅 | ||||
詳細 | LA2-65 | 15633 | 6.53m | 3.93m | 18.2kg | 130kg | 33.5cm | 43mm | ||
詳細 | LA2-72 | 15634 | 7.20m | 4.26m | 19.6kg | 130kg | 33.5cm | 43mm | ||
詳細 | LA2-82 | 15635 | 8.21m | 4.93m | 23.2kg | 130kg | 33.5cm | 43mm | ||
詳細 | LA2-92 | 15636 | 9.21m | 5.27m | 25.0kg | 130kg | 33.5cm | 43mm | ||
詳細 | LA2-102 | 15637 | 10.22m | 5.94m | 27.4kg | 130kg | 33.5cm | 43mm |
●耐電圧20,000V FRP製はしご|●オプションで安全巻付バンドが取付可能。(穴加工済)(取付金具40H使用)|●フレームは素材全体がグラスファイバーです。|●絶縁性・滑り止め効果にすぐれた大型ゴム製滑り止め用端具(左右別有り)。
●視認性の高いライン付|●デザイン性を高める樹脂ライン付|●フレームと踏ざんの結合はねじれに強いバルジ加工。|●滑り止め用端具|●塗装仕上げ|●スチール製(裏面ゴム付)|●サイズ:50mm×120mm|●はしご水準器|●正しい設置角度(75°) が一目でわかります。
該当商品が7件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 縮長 | 質量 | 最大使用質量 | 正面有効幅 | 踏ざん間隔 | 踏ざん踏面幅 | ||||
詳細 | [廃番] HA1-20 | 10044 | 2.08m | 4.9kg | 100kg | 33.5cm | 42mm | |||
詳細 | [廃番] HA1-24 | 10045 | 2.41m | 5.4kg | 100kg | 33.5cm | 42mm | |||
詳細 | [廃番] HA1-28 | 10046 | 2.76m | 5.9kg | 100kg | 33.5cm | 42mm | |||
詳細 | [廃番] HA1-31 | 10047 | 3.09m | 6.4kg | 100kg | 33.5cm | 42mm | |||
詳細 | [廃番] HA1-38 | 10048 | 3.76m | 7.5kg | 100kg | 33.5cm | 42mm |
●耐電圧20,000V|●オプションで安全巻付バンドが取付可能。(穴加工済)(取付金具8H使用)|●フック・ベルト標準装備|●電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。オプションで安全巻付バンド(L900mm取付加工は別途費用)もあります。|●フレームはグラスファイバー、踏ざんはアルミ製です。|●踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。|●絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。(左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)
●スタンダードタイプ|●フレームと踏ざんの結合はねじれに強いバルジ加工。|●滑り止め用端具|●ジンクロメッキ仕上げ|●スチール製(裏面ゴム付)|●サイズ:36mm×120mm
該当商品が4件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | 補助仕様 | スペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天板高さ | 使用最大高さ | 質量 | 設置寸法 幅 | 設置寸法 奥行 | 収納寸法 幅 | 収納寸法 奥行 | 収納寸法 高さ | ||||
詳細 | FAM-330 | 10485 | 3.17m | 2.58m | 23.3kg | 77cm | 191cm | 77cm | 21cm | 331cm | |
詳細 | FAM-360 | 10486 | 3.45m | 2.88m | 25.2kg | 81cm | 206cm | 81cm | 21cm | 361cm | |
詳細 | FAM-390 | 10487 | 3.74m | 3.16m | 27.0kg | 85cm | 222cm | 85cm | 21cm | 391cm | |
詳細 | FAM-420 | 10490 | 4.04m | 3.46m | 29.0kg | 89cm | 237cm | 89cm | 21cm | 421cm |